충북 청주시 지역아동센터
충북 청주시의 지역아동센터 72곳입니다. 정원이 올라 있는 72곳의 정원 합계는 2,049명입니다.
센터 72곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가경지역아동센터 | 개인 | 29 | 27 | 3 | 043-231-9681 | 청주시 흥덕구 장구봉로 20, 2층 |
| 가로수마을지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 29 | 3 | 043-231-2248 | 청주시 흥덕구 서현중로32번길 23, 108동 주민복지관PIT층 |
| 가치키움지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 043-235-0119 | 청주시 흥덕구 충대로 10, 2층 |
| 강내지역아동센터 | 법인 | 29 | 28 | 3 | 043-235-0969 | 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 396-20, 2층 |
| 강서지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 29 | 3 | 043-237-2070 | 청주시 흥덕구 2순환로 1050번길 44, 2층 |
| 경희지역아동센터 | 개인 | 35 | 35 | 4 | 043-296-9333 | 청주시 상당구 원봉로 68- 1 |
| 광성지역아동센터 | 개인 | 29 | 27 | 3 | 043-292-0313 | 청주시 서원구 수곡로 29-1 |
| 꿈꾸는배움터지역아동센터 | 개인 | 19 | 18 | 2 | 043-231-3838 | 청주시 흥덕구 가경로101번길 30, 2층 |
| 꿈꾸는씨앗지역아동센터 | 법인 | 35 | 34 | 3 | 043-254-6314 | 청주시 상당구 수영로246번길 32-2, 3층 |
| 남이지역아동센터 | 개인 | 29 | 27 | 3 | 070-4149-2345 | 청주시 서원구 남이면 저산척북로 636-30 수정상가 201호 |
| 남일지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 070-4127-2416 | 청주시 상당구 남일면 효촌송암1길 10, 2층 |
| 남청주지역아동센터 | 개인 | 26 | 26 | 3 | 043-250-0407 | 청주시 상당구 쇠내로136번길 12 |
| 내수지역아동센터 | 개인 | 29 | 26 | 2 | 043-214-7512 | 청주시 청원구 내수읍 내수로 737 |
| 내수희망지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-213-9566 | 청주시 청원구 내수읍 마산1길 118 |
| 노리울지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 29 | 3 | 043-265-4055 | 청주시 청원구 율량로47,관리동 |
| 늘푸른지역아동센터 | 개인 | 45 | 45 | 3 | 070-7760-8291 | 청주시 흥덕구 사운로 269, 2층 |
| 다니엘지역아동센터 | 법인 | 43 | 34 | 4 | 043-272-0815 | 청주시 흥덕구 흥덕로162번길 51 |
| 다락지역아동센터 | 법인 | 20 | 19 | 2 | 043-233-1258 | 청주시 흥덕구 강내면 다락2길 1-16 |
| 다솜지역아동센터 | 법인 | 25 | 25 | 2 | 043-252-5002 | 청주시 청원구 향군로141번길 21, C-206 |
| 대명행복한홈스쿨지역아동센터 | 법인 | 19 | 18 | 2 | 043-216-0964 | 청주시 청원구 공항로44번길 20 |
| 대성지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-213-0116 | 청주시 청원구 공항로138번길 35-2, 3층 |
| 동산(청원)지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-216-9077 | 청주시 청원구 오창읍 팔결로 693 |
| 동산(흥덕)지역아동센터 | 개인 | 39 | 36 | 3 | 043-273-5075 | 청주시 흥덕구 직지대로 687 |
| 로뎀지역아동센터 | 개인 | 26 | 26 | 3 | 043-232-5054 | 청주시 흥덕구 비하로45번길 6-1, 로뎀교회 |
| 미라클지역아동센터 | 개인 | 29 | 27 | 3 | 043-296-1003 | 청주시 흥덕구 복대로 180, 2층 |
| 반짝이는 지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 070-8624-8141 | 청주시 청원구 율봉로 205 4층 |
| 밤나무지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 27 | 3 | 043-234-3097 | 청주시 청원구 율중로7번길 77, 관리동 |
| 방서지역아동센터 | 법인 | 24 | 23 | 2 | 043-287-9993 | 청주시 상당구 단재로 293 |
| 방주지역아동센터 | 법인 | 31 | 31 | 4 | 043-253-1392 | 청주시 상당구 영운로 113-12 |
| 백양지역아동센터 | 개인 | 29 | 26 | 3 | 043-260-1522 | 청주시 흥덕구 신율로 142 |
| 봉명지역아동센터 | 법인 | 29 | 29 | 3 | 043-271-2814 | 청주시 흥덕구 덕암로68번길 43 |
| 봉정지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-275-3396 | 청주시 흥덕구 봉정로 61 |
| 북이지역아동센터 | 개인 | 19 | 15 | 2 | 043-211-8720 | 청주시 청원구 북이면 용계1길 25-5 |
| 비추리지역아동센터 | 개인 | 25 | 22 | 3 | 043-286-0911 | 청주시 서원구 구룡산로338번길 16-15, 2층 |
| 비홍지역아동센터 | 개인 | 19 | 14 | 2 | 043-217-0768 | 청주시 청원구 내수읍 세교초정로 120 |
| 사랑나눔지역아동센터 | 개인 | 26 | 25 | 3 | 043-288-9192 | 청주시 서원구 수영로66번길 48, 사랑나눔교회 |
| 사랑모아지역아동센터 | 개인 | 24 | 23 | 2 | 070-8882-4007 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로 235, 휴먼시아1단지아파트 |
| 사랑의울타리지역아동센터 | 법인 | 35 | 35 | 4 | 043-288-7414 | 청주시 서원구 구룡산로 292, 상가동 2층 201호 |
| 서원지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-233-7578 | 청주시 흥덕구 풍년로180번길 37-12 |
| 성화지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | 17 | 2 | 043-238-2249 | 청주시 서원구 장전로 11, 관리동 2층 |
| 세현지역아동센터 | 개인 | 29 | 23 | 3 | 043-283-0190 | 청주시 서원구 청남로2097번길 74, 세현순복음교회 |
| 소나무지역아동센터 | 개인 | 29 | 26 | 3 | 043-908-5650 | 청주시 서원구 1순환로709번길 49, 2층 |
| 신나는지역아동센터 | 법인 | 24 | 24 | 2 | 070-7755-7173 | 청주시 상당구 영운천로137번길 26 |
| 쌀안지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | 19 | 2 | 043-287-4055 | 청주시 상당구 미원면 미원시내2길 14-18, 미원복지회관3층 |
| 양무리지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 043-262-3379 | 청주시 서원구 1순환로 765, 4층 |
| 어깨동무지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 043-266-7179 | 청주시 서원구 월평로 87, 401 |
| 에덴지역아동센터 | 개인 | 35 | 35 | 4 | 043-254-9391 | 청주시 청원구 대성로 258-2, 2층 |
| 영운지역아동센터 | 개인 | 33 | 33 | 4 | 043-250-6800 | 청주시 상당구 단재로95번길 9, 201호 |
| 오송지역아동센터 | 사회적협동조합 | 35 | 35 | 4 | 043-231-9169 | 청주시 흥덕구 오송읍 가로수로 162, 상가2층 |
| 옥산지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-260-9861 | 청주시 흥덕구 옥산면 옥산시내2길 25-3 |
| 온누리지역아동센터 | 개인 | 19 | 18 | 2 | 043-212-0192 | 청주시 청원구 내수읍 내수학평길 12, 사랑의 교회 |
| 용암지역아동센터 | 개인 | 31 | 31 | 4 | 043-298-3577 | 청주시 상당구 월평로 249, 부영상가 202호 |
| 원광지역아동센터 | 법인 | 40 | 40 | 3 | 043-252-2535 | 청주시 상당구 용담로 30, 원불교충북교구청주교당 |
| 월곡지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 043-237-9810 | 청주시 흥덕구 강내면 탑연월곡길 76-10, A동 201호 |
| 좋은지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 043-900-0094 | 청주시 청원구 사뜸로47번길 8, 1층 |
| 청개구리지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | 18 | 2 | 043-237-9037 | 청주시 서원구 성봉로 88, 102동 PIT층 |
| 청북지역아동센터 | 개인 | 33 | 33 | 3 | 043-253-5730 | 청주시 청원구 상당로 275, 3층 |
| 청주남부지역아동센터 | 법인 | 29 | 26 | 3 | 043-291-5585 | 청주시 서원구 수곡로 85, 2층 |
| 청주우리지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-223-1051 | 청주시 상당구 수영로 224, 3층 |
| 청주푸른학교지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-273-0615 | 청주시 서원구 쌍샘로107번길 15 |
| 튜울립지역아동센터 | 법인 | 29 | 28 | 3 | 043-260-4567 | 청주시 서원구 창신로12번길 1 |
| 파랑새지역아동센터 | 법인 | 29 | 29 | 2 | 043-259-6101 | 청주시 상당구 중앙로61번길 39-12, 2층 |
| 평화지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 070-4414-7004 | 청주시 흥덕구 가로수로1164번길 64-2, 평화교회 |
| 푸른꿈지역아동센터 | 법인 | 45 | 45 | 4 | 043-263-5793 | 청주시 흥덕구 월명로60번길 66-2, 함께하는 교회 |
| 한무리지역아동센터 | 개인 | 44 | 42 | 4 | 043-715-6568 | 청주시 흥덕구 1순환로512번길 38 |
| 한빛교실지역아동센터 | 법인 | 29 | 28 | 3 | 043-237-1487 | 청주시 흥덕구 가로수로 1337번길 4, 3층 |
| 한우리지역아동센터 | 개인 | 41 | 41 | 4 | 043-237-5770 | 청주시 흥덕구 복대로118번길 3 |
| 해바라기지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 043-232-8500 | 청주시 흥덕구 증안로22번길 19-8 |
| 행복나무지역아동센터 | 법인 | 29 | 29 | 3 | 043-265-7114 | 청주시 서원구 창직로 97, 106~107호 |
| 행복한지역아동센터 | 법인 | 33 | 33 | 3 | 070-4144-6675 | 청주시 상당구 용담로104번길 8 |
| 혜민지역아동센터 | 법인 | 19 | 18 | 2 | 043-250-0091 | 청주시 청원구 우암로54번길 9-7, 2층 |
| 희망지역아동센터 | 개인 | 29 | 27 | 3 | 043-294-7077 | 청주시 상당구 호미로167번길 41, 2층 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.