충남 금산군 지역아동센터
충남 금산군의 지역아동센터 17곳입니다. 정원이 올라 있는 17곳의 정원 합계는 393명입니다.
센터 17곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구세군 꿈을심는지역아동센터 | 법인 | 15 | 15 | 2 | 070-4258-5093 | 금산군 추부면 하마전로 33 |
| 구세군 행복한지역아동센터 | 법인 | 19 | 14 | 2 | 041-751-2315 | 금산군 금산읍 만자동2길 15 |
| 금산평화지역아동센터 | 법인 | 46 | 41 | 4 | 041-752-7922 | 금산군 복수면 학평길 30-7 |
| 꽃때말지역아동센터 | 개인 | 15 | 13 | 2 | 041-752-6584 | 금산군 남일면 신동길 96-5 |
| 남일지역아동센터 | 개인 | 15 | 14 | 2 | 041-751-2554 | 금산군 남일면 봉황로 100 |
| 도란도란지역아동센터 | 개인 | 15 | 14 | 2 | 041-753-1807 | 금산군 제원면 울바우1길 7-2 |
| 동그라미지역아동센터 | 법인 | 45 | 36 | 4 | 041-753-0685 | 금산군 진산면 대둔산로 373 |
| 레인보우지역아동센터 | 법인 | 34 | 29 | 4 | 070-8741-2371 | 금산군 금산읍 비단로 191 |
| 미라클지역아동센터 | 개인 | 15 | 15 | 2 | 041-751-0133 | 금산군 금산읍 만자동길 25 |
| 사랑호크마지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 041-753-3078 | 금산군 금산읍 후곤천길 32 |
| 새금산공부방지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 041-754-0613 | 금산군 금산읍 금산천1길 63 |
| 솔로몬지역아동센터 | 개인 | 15 | 13 | 2 | 070-4145-3682 | 금산군 금산읍 장동3길 16 |
| 스마일지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 041-751-3309 | 금산군 금산읍 약초로 16 |
| 신명나는지역아동센터 | 법인 | 19 | 16 | 2 | 041-751-8898 | 금산군 진산면 화엄로 454 |
| 아름다운지역아동센터 | 개인 | 18 | 16 | 2 | 041-753-7230 | 금산군 금성면 파초3길 16-7 |
| 자람터지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 070-7797-4070 | 금산군 금산읍 비단로 357 |
| 하늘꿈교실지역아동센터 | 개인 | 40 | 32 | 4 | 070-8842-7833 | 금산군 군북면 일흔이재로 88 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.