광주 광산구 지역아동센터
광주 광산구의 지역아동센터 70곳입니다. 정원이 올라 있는 70곳의 정원 합계는 1,854명입니다.
센터 70곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광산누리지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 062-945-1105 | 광산구 소촌로46번길 3-2, 1층 |
| 광산지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 062-942-8209 | 광산구 송도로 143, 2층 |
| 글로벌지역아동센터 | 법인 | 24 | 22 | 2 | 062-972-0675 | 광산구 첨단내촌로36번길 26, 2층 |
| 꿈나무지역아동센터 | 법인 | 29 | 29 | 3 | 062-941-2524 | 광산구 우산로 47, 상가동 3층 302-1호 |
| 꿈누리지역아동센터 | 법인 | 34 | 30 | 4 | 062-946-1030 | 광산구 송도로320번길 16-15, 상가동 4층 402호 |
| 늘기쁜지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 070-7518-6503 | 광산구 장신로265번길 22, 112동 102호 |
| 늘사랑지역아동센터 | 개인 | 19 | 17 | 2 | 070-7779-6602 | 광산구 용진로 382-7, 2층 |
| 늘조은지역아동센터 | 개인 | 19 | 17 | 2 | 062-943-2232 | 광산구 사암로24번길 60-10 |
| 도토리지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 062-943-7179 | 광산구 어등대로648번길 146, 2층 |
| 디딤돌지역아동센터 | 개인 | 36 | 32 | 4 | 062-941-0888 | 광산구 송도로 348, 2층 |
| 로뎀지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 062-951-1439 | 광산구 월곡산정로 96-21, 206동 1층 204호 |
| 명문지역아동센터 | 개인 | 19 | 17 | 2 | 062-942-9427 | 광산구 소촌로86번길 17, 204호 |
| 모아지역아동센터 | 법인 | 19 | 18 | 2 | 062-955-8291 | 광산구 사암로279번길 16-8, 2층 |
| 목련지역아동센터 | 법인 | 34 | 34 | 4 | 062-955-8150 | 광산구 목련로219번길 85, 2층 |
| 무지개 지역아동센터 | 개인 | 19 | 18 | 2 | 070-7590-0598 | 광산구 송도로 215-9 |
| 미래지역아동센터 | 개인 | 29 | 27 | 3 | 062-951-6788 | 광산구 월곡산정로 85, 2층 |
| 미소지역아동센터 | 법인 | 19 | 18 | 2 | 062-944-3256 | 광산구 소촌로86번길 20-17 |
| 미주지역아동센터 | 개인 | 29 | 27 | 3 | 062-434-3939 | 광산구 어등대로665번길 9, 4층 |
| 바람개비 꿈터 공립 지역아동센터 | 법인 | 40 | 35 | 4 | 062-955-6748 | 광산구 산정공원로28번길 41 |
| 반딧불이지역아동센터 | 법인 | 25 | 25 | 3 | 062-954-5025 | 광산구 왕버들로252번길 46, 101동 1층 |
| 밝은별 지역아동센터 | 법인 | 25 | 25 | 3 | 062-431-7673 | 광산구 남동길 12, 2층 |
| 베스트지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 062-962-3199 | 광산구 신가삼효로 2-6, 3층 |
| 보배지역아동센터 | 개인 | 35 | 35 | 4 | 062-471-1885 | 광산구 월계로34번길 14-20 |
| 비아미래지역아동센터 | 개인 | 25 | 24 | 3 | 062-710-1163 | 광산구 비아안길 113-6 |
| 비젼지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 062-955-3576 | 광산구 신가삼효로 22-12 |
| 빛과소금지역아동센터 | 개인 | 34 | 34 | 4 | 062-954-9595 | 광산구 사암로158번길 46-5 |
| 새빛지역아동센터 | 개인 | 34 | 33 | 4 | 062-432-2936 | 광산구 용보로 21 |
| 새싹지역아동센터 | 개인 | 28 | 28 | 3 | 062-943-5004 | 광산구 우산로95번길 57-13 |
| 샛별지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 062-954-7773 | 광산구 월곡산정로 108, 보육실동 3층 |
| 서송지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 062-951-0037 | 광산구 월곡중앙로13번길 8-17, 2층 |
| 선운푸르름공립지역아동센터 | 법인 | 26 | 26 | 3 | 062-944-5553 | 광산구 선운로2번길 40 |
| 세움지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 062-952-2234 | 광산구 하남대로54번안길 23, 1층 |
| 수완숲지역아동센터 | 개인 | 41 | 39 | 3 | 062-956-0175 | 광산구 장덕로40번길 36, 2층 |
| 수완지역아동센터 | 법인 | 41 | 39 | 4 | 062-955-0031 | 광산구 풍영로330번길 34, 102동 102호 |
| 신완마을지역아동센터 | 법인 | 33 | 32 | 4 | 062-961-2100 | 광산구 풍영로329번길 50, 2층 |
| 아름드리지역아동센터 | 개인 | 19 | 12 | 2 | 062-942-7510 | 광산구 송정로8번길 66, 2층 |
| 아리솔지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 062-363-5599 | 광산구 송정외로 2 |
| 아이조아홈스쿨 지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 062-671-6236 | 광산구 도산로12번길 17-51 |
| 어깨동무지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 062-452-1087 | 광산구 월계로 68, 302호 |
| 어등지역아동센터 | 법인 | 49 | 38 | 4 | 062-941-6004 | 광산구 우산로95번길 29 |
| 여진지역아동센터 | 법인 | 19 | 16 | 2 | 062-955-9368 | 광산구 하남대로 321, 2층 |
| 염광지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 062-953-1684 | 광산구 월곡로 26, 2층 |
| 온세계지역아동센터 | 개인 | 19 | 17 | 2 | 062-961-7005 | 광산구 수등로258번길 32, 302호 |
| 용아공립지역아동센터 | 법인 | 29 | 28 | 3 | 062-944-8813 | 광산구 송정공원로23번길 18-18, 소촌동 2층 |
| 우등지역아동센터 | 개인 | 19 | 17 | 2 | 062-432-6007 | 광산구 산정로6번길 21-15 |
| 월계지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 062-973-3720 | 광산구 월계로 117-22, 202동 103호 |
| 월곡사랑지역아동센터 | 개인 | 34 | 33 | 4 | 070-7539-8084 | 광산구 산정공원로 14-1 |
| 월곡지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 062-432-6150 | 광산구 월곡중앙로2번길 10, 2층 |
| 은혜지역아동센터 | 개인 | 19 | 15 | 2 | 062-944-1691 | 광산구 송도로162번길 10-15, 2층 |
| 작은별지역아동센터 | 개인 | 26 | 26 | 3 | 062-971-1625 | 광산구 월계로130번길 29, 1층 |
| 조은지역아동센터 | 개인 | 27 | 27 | 3 | 062-954-3364 | 광산구 비아안길 45-2, 2층 |
| 즐거운지역아동센터 | 법인 | 28 | 26 | 3 | 062-955-0676 | 광산구 사암로215번길 27, 2층 |
| 창조 지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 062-417-0480 | 광산구 임방울대로 142-12, 107동 1층 104호 |
| 첨단 지역아동센터 | 개인 | 25 | 24 | 3 | 062-971-6007 | 광산구 첨단내촌로57번길 14-6 |
| 청마루지역아동센터 | 법인 | 37 | 36 | 4 | 062-955-0726 | 광산구 비아로62번길 12, 상가동 3층 303호 |
| 큰별지역아동센터 | 개인 | 19 | 16 | 2 | 062-953-5324 | 광산구 하남대로261번길 14, 2층 201호 |
| 큰숲지역아동센터 | 개인 | 35 | 34 | 4 | 062-951-3696 | 광산구 임방울대로165번길 69-3, 4층 |
| 포도나무지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 062-373-7387 | 광산구 수등로258번길 46, 2층 |
| 푸른솔지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 062-372-9190 | 광산구 수등로258번길 20-10, 1층 |
| 하나지역아동센터 | 법인 | 25 | 24 | 3 | 062-953-0284 | 광산구 산정로6번길 21-11 |
| 하남2지구 지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 062-417-4561 | 광산구 하남대로 30, 309동 401호 |
| 하남공립지역아동센터 | 법인 | 35 | 35 | 4 | 062-954-0104 | 광산구 월곡산정로 12, 3층 |
| 한별지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 062-946-0030 | 광산구 사암로27번길 55, 3층 |
| 한아름지역아동센터 | 법인 | 36 | 33 | 4 | 062-944-1354 | 광산구 신도산길 54 |
| 해돋이지역아동센터 | 법인 | 35 | 33 | 4 | 062-955-8428 | 광산구 수완로11번안길 28 |
| 해바라기지역아동센터 | 법인 | 31 | 29 | 4 | 062-944-8004 | 광산구 소촌로152번길 5, 상가동 208-201호 |
| 해오름지역아동센터 | 법인 | 19 | 18 | 2 | 062-944-4309 | 광산구 송도로 210, 2층 |
| 해피존멘토지역아동센터 | 법인 | 27 | 27 | 3 | 070-7736-1044 | 광산구 목련로394번길 40-7, 3층 |
| 행복나눔지역아동센터 | 법인 | 32 | 32 | 4 | 062-962-3671 | 광산구 목련로21번길 45, 2층 |
| 희망나눔지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 062-413-3425 | 광산구 월곡반월로 26, 2층 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.