경기 수원시 지역아동센터
경기 수원시의 지역아동센터 64곳입니다. 정원이 올라 있는 64곳의 정원 합계는 1,909명입니다.
센터 64곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The꿈지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 070-4130-0818 | 수원시 영통구 매여울로57번길 33 |
| 경기지역아동센터 | 법인 | 45 | 45 | 4 | 031-247-7179 | 수원시 장안구 송정로167번길 34 |
| 공부잘하는독서학교지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 031-278-7730 | 수원시 권선구 탑동로36번길 5-18 |
| 광교지역아동센터 | 개인 | 47 | 47 | 4 | 070-8279-3355 | 수원시 장안구 창훈로80번길 34-3 |
| 구운지역아동센터 | 개인 | 34 | 34 | 4 | 031-291-2242 | 수원시 권선구 구운로 49 |
| 그레이스지역아동센터 | 개인 | 23 | 23 | 2 | 031-234-1692 | 수원시 팔달구 고화로81번길 10 |
| 그루터기지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | 18 | 2 | 070-7537-0132 | 수원시 영통구 권선로 809 |
| 길벗지역아동센터 | 법인 | 29 | 29 | 3 | 031-271-9392 | 수원시 장안구 경수대로1081번길 36 |
| 길샘지역아동센터 | 개인 | 19 | 18 | 2 | 070-4084-0198 | 수원시 장안구 경수대로 1099 |
| 꽃뫼지역아동센터 | 법인 | 29 | 26 | 3 | 031-246-0035 | 수원시 장안구 대평로51번길 56 |
| 꿈의지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 031-251-9112 | 수원시 팔달구 팔달로127번길 26 |
| 노을빛지역아동센터 | 법인 | 19 | 16 | 2 | 070-7770-2066 | 수원시 팔달구 팔달문로41번길 24 |
| 다온지역아동센터 | 개인 | 25 | 24 | 3 | 031-225-1288 | 수원시 권선구 정조로482번길 33 |
| 당수지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 070-4260-4710 | 수원시 권선구 당진로31번길 49 |
| 드림지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 031-252-9944 | 수원시 장안구 금당로99번길 24-16 |
| 매산지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 031-224-2282 | 수원시 팔달구 효원로60번길 6-15 |
| 매여울배움터지역아동센터 | 사회적협동조합 | 33 | 33 | 4 | 070-4244-7026 | 수원시 영통구 매탄로65번길 22 |
| 매탄지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 25 | 3 | 031-211-9185 | 수원시 영통구 매영로45번길 5 |
| 무지개행복한홈스쿨지역아동센터 | 사회적협동조합 | 35 | 32 | 4 | 031-8031-9545 | 수원시 권선구 경수대로 219 |
| 밝은별지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 031-278-6558 | 수원시 권선구 서둔로7번길 10 |
| 보물섬지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 031-294-0136 | 수원시 권선구 서둔로7번길 38-2 |
| 비젼업청소년학교지역아동센터 | 개인 | 36 | 31 | 5 | 031-236-7479 | 수원시 권선구 정조로 570 |
| 새수원지역아동센터 | 사회적협동조합 | 33 | 31 | 5 | 031-293-4607 | 수원시 권선구 온정로9번길 36, 상가동 201호 |
| 샘물지역아동센터 | 개인 | 19 | 17 | 2 | 031-236-8791 | 수원시 권선구 세권로207번길 10-24 |
| 서둔지역아동센터 | 개인 | 49 | 47 | 4 | 031-294-6344 | 수원시 권선구 서호서로21번길 50-30 |
| 선우의집행궁동지역아동센터 | 사회적협동조합 | 23 | 22 | 2 | 031-258-5251 | 수원시 팔달구 행궁로 36 |
| 세류지역아동센터 | 사회적협동조합 | 25 | 25 | 3 | 031-232-3019 | 수원시 권선구 세권로108번길 33-4 |
| 수원권선지역아동센터 | 개인 | 46 | 46 | 4 | 031-239-2821 | 수원시 권선구 세지로112번길 25-22 |
| 수원성은지역아동센터 | 개인 | 37 | 36 | 4 | 031-295-5585 | 수원시 권선구 고산로27번길 15 |
| 수원소망지역아동센터 | 법인 | 49 | 44 | 4 | 031-256-2668 | 수원시 장안구 파장로34번길 3 |
| 수원시립서호지역아동센터 | 공립 | 49 | 49 | 5 | 031-278-7937+ | 수원시 권선구 서호동로14번길 47 |
| 수원영락행복한홈스쿨지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 031-245-9057 | 수원시 팔달구 동말로 105 |
| 숲과나무지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 29 | 3 | 070-4211-7175 | 수원시 권선구 고산로27번길 23 |
| 스카이지역아동센터 | 개인 | 29 | 26 | 3 | 031-222-6980 | 수원시 장안구 송정로59번길 23-1 |
| 신나는공부방지역아동센터 | 개인 | 19 | 18 | 2 | 031-224-7940 | 수원시 팔달구 팔달문로108번길 25-2 |
| 아름드리지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 070-8752-7942 | 수원시 권선구 금곡로 137 |
| 아미지역아동센터 | 개인 | 19 | 17 | 2 | 031-215-9513 | 수원시 팔달구 세지로152번길 24 |
| 아트지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 29 | 3 | 070-7526-1588 | 수원시 권선구 세권로42번길 8 |
| 어울림지역아동센터 | 개인 | 37 | 36 | 4 | 031-239-5270 | 수원시 권선구 매실로53번길 20 |
| 열린고등지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 28 | 3 | 031-246-5747 | 수원시 영통구 매봉로27번길39 |
| 열린고색지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 28 | 3 | 031-296-7622 | 수원시 영통구 인계로291번길 9 |
| 열린송죽지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 25 | 3 | 031-253-9380 | 수원시 권선구 세권로43번길 26-1 |
| 오목천지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 26 | 3 | 031-278-0675 | 수원시 권선구 오목천로 15 |
| 온누리지역아동센터 | 개인 | 29 | 27 | 3 | 031-246-1417 | 수원시 장안구 만석로 205 |
| 올고든지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 031-253-7205 | 수원시 장안구 조원로58번길 13 |
| 우리지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 031-269-2012 | 수원시 장안구 장안로 282 |
| 우만아이캔지역아동센터 | 개인 | 29 | 18 | 3 | 031-241-0036 | 수원시 팔달구 월드컵로345번길 18 |
| 우만지역아동센터 | 개인 | 28 | 25 | 3 | 031-246-3692 | 수원시 팔달구 경수대로642번길 24-4 |
| 윤슬청소년지역아동센터 | 개인 | 19 | 9 | 3 | 031-252-7982 | 수원시 팔달구 팔달로 157 |
| 율전지역아동센터 | 개인 | 49 | 34 | 4 | 070-8276-0274 | 수원시 장안구 서부로2181번길 55 |
| 장안지역아동센터 | 개인 | 49 | 38 | 4 | 031-251-7139 | 수원시 장안구 장안로 37 |
| 주이레지역아동센터 | 사회적협동조합 | 33 | 33 | 4 | 031-298-1715 | 수원시 권선구 매실로 25-5 |
| 참아름지역아동센터 | 개인 | 23 | 21 | 3 | 031-291-7320 | 수원시 권선구 금호로245번길 6 |
| 참좋은지역아동센터 | 개인 | 28 | 28 | 3 | 031-893-9957 | 수원시 권선구 금호로200번길 9-15 |
| 창성사지역아동센터 | 개인 | 31 | 31 | 4 | 031-254-4443 | 수원시 장안구 수성로258번길 83 |
| 청아한지역아동센터 | 사회적협동조합 | 33 | 33 | 3 | 070-8839-3025 | 수원시 영통구 매탄로178번길 8 |
| 칠보산지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 29 | 3 | 070-7761-1360 | 수원시 권선구 매실로 47-14 |
| 키다리꿈지역아동센터 | 개인 | 23 | 23 | 2 | 031-244-8447 | 수원시 팔달구 팔달로 146-1 |
| 평강행복한홈스쿨지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 031-291-1719 | 수원시 권선구 매송고색로 703 |
| 평화로운지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 031-893-7859 | 수원시 권선구 세지로28번길 42 |
| 푸른지역아동센터 | 개인 | 29 | 26 | 3 | 031-295-0994 | 수원시 권선구 구운중로4번길 13 |
| 행복한1318지역아동센터 | 개인 | 29 | 28 | 3 | 031-241-1319 | 수원시 장안구 장안로 47 |
| 화서지역아동센터 | 개인 | 29 | 23 | 3 | 031-242-7562 | 수원시 팔달구 동말로4번길 21 |
| 희망지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 031-227-0675 | 수원시 권선구 고산로6번길 45 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.