인천 계양구 지역아동센터
인천 계양구의 지역아동센터 24곳입니다. 정원이 올라 있는 24곳의 정원 합계는 582명입니다.
센터 24곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계양푸른솔지역아동센터 | 법인 | 19 | - | - | 032-552-9012 | 계양구 아나지로 517, 2층 |
| 새벽지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 032-549-7375 | 계양구 주부토로501번길 31, 3층 |
| 새봄지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 032-548-0679 | 계양구 계수로 6-1, 2층 |
| 샛별지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 032-552-2959 | 계양구 장제로946번길 16-2, 2층 |
| 선민아이들세상지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 032-549-1474 | 계양구 아나지로 144, 2층 |
| 소양지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 032-544-6999 | 계양구 장제로 997번길 2, 2~3층 |
| 신나는교실지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 032-543-0346 | 계양구 효서로135번길 11, 2층 |
| 씨앗지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 032-553-0455 | 계양구 새벌로 120, 208호 |
| 우리두리지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 032-545-7911 | 계양구 효서로 93, 2층 |
| 인천행복한돌봄 계양지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 032-541-1090 | 계양구 봉오대로698번길 11, 2~3층 |
| 인천행복한돌봄 예원지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 032-204-0423 | 계양구 계양대로120번길 25-17, 2층 |
| 인천행복한돌봄 임학지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 032-542-7740 | 계양구 병방시장로 32-1, 2층 301,302호 |
| 작전행복한홈스쿨지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 070-8255-8174 | 계양구 주부토로 368, 1층 |
| 청운지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 070-4102-1674 | 계양구 안남로573번길 26, 401~404 |
| 하늘씨앗지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 070-7581-3927 | 계양구 까치말로15번길 11-2, 3층 |
| 함께걷기 로뎀나무지역아동센터 | 법인 | 19 | - | - | 032-205-7212 | 계양구 경명대로1029번길 22-18, 1층 |
| 함께걷기 이지지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 032-541-7908 | 계양구 효서로 39, 5층 |
| 함께걷기 키파지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 032-554-9111 | 계양구 계산로 3, 2층 |
| 해솔지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 032-542-1254 | 계양구 봉오대로531번길 6-9, 1층 |
| 해인지역아동센터 | 법인 | 25 | - | - | 032-543-8004 | 계양구 경명대로1045번길 21-5, 3층 |
| 행복나눔지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 032-551-0330 | 계양구 동양로 74-33, 1층 |
| 효성사랑지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 032-551-3367 | 계양구 안남로573번길 16, 2층 |
| 효성중앙지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 070-8774-8292 | 계양구 새풀로7번길 37, 2층 |
| 효성지역아동센터 | 개인 | 19 | - | - | 032-554-9191 | 계양구 효서로 208, 2층 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.