인천 서해구 지역아동센터
인천 서해구의 지역아동센터 26곳입니다. 정원이 올라 있는 26곳의 정원 합계는 746명입니다.
센터 26곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365청라애드워즈지역아동센터 | 개인 | 39 | 34 | 4 | 032-710-9106 | 서해구 청라에메랄드로149번길 4-8, 1층 |
| BTC지역아동센터 | 법인 | 35 | 35 | 4 | 032-568-6691 | 서해구 심곡로 193-14 |
| 가좌지역아동센터 | 개인 | 19 | 19 | 2 | 032-581-9669 | 서해구 여우재로 99, 2층 |
| 꿈나무지역아동센터 | 개인 | 23 | 23 | 2 | 032-577-4025 | 서해구 가석로156번길 14, 3층 |
| 꿈이자라는지역아동센터 | 개인 | 35 | 33 | 4 | 032-577-6239 | 서해구 건지로318번안길 17 (가좌동, 2층, 3층일부(302호)) |
| 내일을 여는 교실지역아동센터 | 개인 | 35 | 34 | 4 | 032-577-5218 | 서해구 율도로 109, 202호 |
| 늘푸른지역아동센터 | 개인 | 35 | 35 | 4 | 032-575-7500 | 서해구 가정로126번길 29, 3층 |
| 백합지역아동센터 | 법인 | 19 | 18 | 2 | 032-577-4075 | 서해구 장고개로287번길 6-2, 2층 |
| 새벽공부방지역아동센터 | 개인 | 19 | 16 | 2 | 032-582-2862 | 서해구 장고개로 264 |
| 새일꾼지역아동센터 | 개인 | 19 | 16 | 2 | 032-564-0675 | 서해구 승학로382번길 6 |
| 샘물지역아동센터 | 개인 | 32 | 29 | 4 | 032-568-3391 | 서해구 염곡로383번길 24, 101201호 |
| 서곶지역아동센터 | 개인 | 25 | 24 | 3 | 070-7783-6900 | 서해구 승학로287번길 27, 2층 |
| 서구공립지역아동센터 | 법인 | 29 | 27 | 3 | 032-582-1701 | 서해구 율도로16번길 18 |
| 석남지역아동센터 | 개인 | 29 | 45,855 | 3 | 032-579-3654 | 서해구 서달로137번길 13, 2~3층 |
| 성문지역아동센터 | 개인 | 19 | 18 | 2 | 032-573-5545 | 서해구 서달로 126 |
| 심곡지역아동센터 | 개인 | 33 | 33 | 4 | 032-562-0691 | 서해구 승학로 278, 301호 |
| 연희지역아동센터 | 법인 | 35 | 45,856 | 4 | 032-562-9119 | 서해구 심곡로 17, 2층 |
| 오트지역아동센터 | 개인 | 32 | 32 | 4 | 032-573-5755 | 서해구 서달로123번길 14, 제301호 |
| 옹기종기지역아동센터 | 법인 | 24 | 24 | 2 | 032-565-2554 | 서해구 간촌로31번길 16 |
| 위누리지역아동센터 | 법인 | 19 | 45,854 | 2 | 032-584-2047 | 서해구 길주로 142번길 24-1 |
| 은가비지역아동센터 | 개인 | 25 | 25 | 3 | 032-576-1388 | 서해구 건지로284번길 3-4 |
| 진주공부방지역아동센터 | 개인 | 35 | 35 | 4 | 032-577-2728 | 서해구 신진말로33번길 8-15, 2층 |
| 푸른솔생활학교지역아동센터 | 개인 | 31 | 31 | 4 | 032-577-4009 | 서해구 가정로138번길 14, 2층 |
| 해바라기지역아동센터 | 개인 | 35 | 35 | 4 | 032-581-4043 | 서해구 열우물로 247, 5층 |
| 행복한지역아동센터 | 개인 | 40 | 36 | 4 | 032-581-7395 | 서해구 염곡로 307-1, 2층 |
| 호산나지역아동센터 | 법인 | 25 | 25 | 3 | 070-7527-5213 | 서해구 원적로 120, 403호 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.