전북 장수군 지역아동센터
전북 장수군의 지역아동센터 10곳입니다. 정원이 올라 있는 3곳의 정원 합계는 87명입니다.
센터 10곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318해피존디딤돌지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-351-1813 | 장수군 장수읍 장천로 220 |
| 1318해피존디딤돌지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 063-351-1813 | 장수군 장수읍 장천로 220,2층 |
| 다솜지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-353-9053 | 장수군 장수읍 덕산로 16 |
| 다솜지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 063-353-9053 | 장수군 장수읍 덕산로 16,2층 |
| 대성지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-351-4833 | 장수군 장수읍 장천로 143 |
| 번암지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-353-3702 | 장수군 번암면 동강길 6 |
| 산서지역아동센터 | 사회적협동조합 | - | - | - | 063-351-7123 | 장수군 산서면 신덕길 9-4 |
| 산서지역아동센터 | 사회적협동조합 | 29 | 29 | 3 | 063-351-7123 | 장수군 산서면 신덕길 9-2 |
| 장수지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-352-1255 | 장수군 장수읍 덕산로 10 |
| 한우리지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 063-352-2280 | 장수군 장계면 성곡길 4-3 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.