전북 완주군 지역아동센터
전북 완주군의 지역아동센터 13곳입니다. 정원은 자료에 없습니다.
센터 13곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고산지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 063-261-1388 | 완주군 고산면 고산천로 401-6 |
| 늘푸른지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-291-6213 | 완주군 삼례읍 웃삼례길 18 |
| 모악엘피스지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-222-6206 | 완주군 구이면 하학길 37-5 |
| 모악지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-222-0108 | 완주군 구이면 계안로 447-24 |
| 봉동지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-262-1492 | 완주군 봉동읍 낙평장기로 1-13 |
| 상관지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 070-8842-1832 | 완주군 상관면 신리로 99 |
| 소양지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-246-2442 | 완주군 소양면 소양로 237-27 |
| 완주놀자지역아동센터 | 사회적협동조합 | - | - | - | 063-262-5199 | 완주군 고산면 고산로 143 |
| 용진지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-243-1954 | 완주군 용진읍 상운길 11-27 |
| 운주지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 063-263-7277 | 완주군 운주면 장선로 104-12 |
| 이서지역아동센터 | 사회적협동조합 | - | - | - | 063-221-9163 | 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 1169 |
| 햇빛지역아동센터 | 사회적협동조합 | - | - | - | 063-261-7277 | 완주군 봉동읍 봉동동서로 76 |
| 화산지역아동센터 | 사회적협동조합 | - | - | - | 063-263-1388 | 완주군 화산면 화산로 864-1 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.