전남 광양시 지역아동센터
전남 광양시의 지역아동센터 20곳입니다. 정원은 자료에 없습니다.
센터 20곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광양읍지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-762-4551 | 광양시 광양읍 목성1길 29-10 |
| 꿈샘지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-791-5031 | 광양시 중촌길15 |
| 늘사랑지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-792-0713 | 광양시 광포로46 |
| 덕례지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-763-4905 | 광양시 광양읍 예구7길 10 |
| 동광양평화지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-791-2883 | 광양시 중마청룡길 31 |
| 렘런트지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-761-1368 | 광양시 광양읍 용강1길 50 |
| 마동지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 061-791-1470 | 광양시 진등5길 25 |
| 백운산지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 061-763-8680 | 광양시 광양읍 남문길 14 |
| 산들지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-761-5115 | 광양시 광양읍 서평5길 20-8 |
| 세풍지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-761-9228 | 광양시 광양읍 중여길 16 |
| 영웅지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 061-761-1610 | 광양시 광양읍 은장도길 11-10 |
| 예닮지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 061-794-1257 | 광양시 사동로 103 |
| 오성꿈나무지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-763-0691 | 광양시 광양읍 대림오성로 139 |
| 옥곡지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-772-4852 | 광양시 옥곡면 명주로 190 |
| 옥룡지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-762-7175 | 광양시 옥룡면 신재로 627 |
| 우리지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-761-0805 | 광양시 광양읍 성북길 40 |
| 월화수음악지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 061-763-1911 | 광양시 광양읍 은장도길 35-12 |
| 중마지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-791-8899 | 광양시 오류로 53 |
| 칠성지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 070-7786-9800 | 광양시 광양읍 호북길 25-20 |
| 태인지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 061-794-0741 | 광양시 용지길 37 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.