서울 금천구 지역아동센터
서울 금천구의 지역아동센터 26곳입니다. 정원이 올라 있는 26곳의 정원 합계는 863명입니다.
센터 26곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLC희망학교 지역아동센터 | 법인 | 35 | - | - | 02-6268-1419 | 금천구 시흥대로 258, 4층 501호 |
| 금나래지역아동센터 | 법인 | 33 | - | - | 02-803-7979 | 금천구 범안로 1172, 2층 |
| 금천미래지역아동센터 | 법인 | 32 | - | - | 02-854-9442 | 금천구 시흥대로147길 24, 3층 |
| 금천영재지역아동센터 | 법인 | 36 | - | - | 02-584-4967 | 금천구 시흥대로20길 17, 2층 |
| 금천행복한지역아동센터 | 법인 | 33 | - | - | 02-895-9561 | 금천구 독산로 119 |
| 나누리지역아동센터 | 법인 | 37 | - | - | 02-892-0109 | 금천구 금하로23길 40 |
| 독산1동지역아동센터 | 법인 | 32 | - | - | 02-6677-1112 | 금천구 벛꽃로 73, 상가동 3층 |
| 드림홈스쿨지역아동센터 | 법인 | 27 | - | - | 070-7798-5405 | 금천구 가산로 106 |
| 렘넌트지역아동센터 | 법인 | 31 | - | - | 02-806-0600 | 금천구 독산로67길 19, 2층 |
| 멘토지역아동센터 | 법인 | 34 | - | - | 02-802-0034 | 금천구 독산로40길 49, 2층 |
| 비전지역아동센터 | 법인 | 25 | - | - | 02-802-5655 | 금천구 독산로22길 60 |
| 사랑의지역아동센터 | 법인 | 25 | - | - | 02-893-1112 | 금천구 시흥대로104길 36, 3층 |
| 살구지역아동센터 | 법인 | 25 | - | - | 02-861-3007 | 금천구 시흥대로148길 27, 2층 |
| 성원미디어스쿨 | 법인 | 49 | - | - | 02-858-9919 | 금천구 독산로74길 31 |
| 세림지역아동센터 | 법인 | 24 | - | - | 02-809-0004 | 금천구 금하로 658 |
| 아이들세상지역아동센터 | 법인 | 24 | - | - | 02-806-2954 | 금천구 독산로 190, 4층 |
| 안수인지역아동센터 | 법인 | 32 | - | - | 02-892-4359 | 금천구 시흥대로26길 9, 2층 |
| 오예스청소년지역아동센터 | 법인 | 33 | - | - | 02-803-2340 | 금천구 독산로 64길 50 |
| 전진상지역아동센터 | 개인 | 49 | - | - | 070-8839-9313 | 금천구 탑골로3가길 22 |
| 푸른샘지역아동센터 | 법인 | 45 | - | - | 02-896-1489 | 금천구 금하로24길 20, 2~3층 |
| 하늘지역아동센터 | 법인 | 34 | - | - | 02-6405-2305 | 금천구 문성로 12 |
| 한별지역아동센터 | 법인 | 25 | - | - | 02-3281-7791 | 금천구 독산로72길 86-11 |
| 한사랑지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 02-807-7272 | 금천구 시흥대로47길 32 |
| 함께하는사랑밭 독산지역아동센터 | 법인 | 49 | - | - | 02-851-3808 | 금천구 남부순환로 1424 |
| 함사람지역아동센터 | 법인 | 25 | - | - | 02-805-7283 | 금천구 금하로11길 17, 2층 |
| 혜명 지역아동복지센터 | 법인 | 40 | - | - | 02-805-0358 | 금천구 탑골로 35 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.