서울 구로구 지역아동센터
서울 구로구의 지역아동센터 26곳입니다. 정원이 올라 있는 26곳의 정원 합계는 736명입니다.
센터 26곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고척재미난 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 02-2686-5884 | 구로구 중앙로 79 |
| 구로(장애통합) | 법인 | 19 | 18 | 2 | 02-837-4395 | 구로구 도림로 4-3 |
| 구로구공립 | 공립 | 34 | 33 | 5 | 02-2615-9060 | 구로구 천왕로 32 |
| 구로파랑새나눔터공부방 | 사회적협동조합 | 37 | 37 | 4 | 02-838-5679 | 구로구 구로동로38길 32 |
| 구로푸른학교 | 법인 | 27 | 27 | 3 | 02-866-0615 | 구로구 가마산로23길 27 |
| 구로행복한 | 법인 | 33 | 32 | 4 | 02-2615-9064 | 구로구 개봉로15길 42 |
| 그루터기배움터 | 사회적협동조합 | 40 | 37 | 4 | 02-6738-6747 | 구로구 고척로21나길 17 |
| 금강 | 개인 | 25 | 21 | 3 | 02-6339-3675 | 구로구 고척로52길 98 |
| 꿈나래 | 사회적협동조합 | 33 | 33 | 4 | 02-3666-0102 | 구로구 고척로6길 29 |
| 꿈의학교 | 법인 | 32 | 31 | 4 | 02-2615-9062 | 구로구 개봉로12길 9-30 |
| 누리 | 사회적협동조합 | 25 | 24 | 3 | 02-866-3157 | 구로구 구로동로8길 31 |
| 라이프칠드런 | 법인 | 30 | 30 | 3 | 02-2688-9199 | 구로구 연동로13길 7 |
| 메리워드 | 법인 | 19 | 14 | 4 | 02-2618-6530 | 구로구 고척로 49 |
| 메이 | 사회적협동조합 | 19 | 18 | 2 | 02-855-8808 | 구로구 구로중앙로18길 68 |
| 새솜 | 사회적협동조합 | 19 | 18 | 2 | 02-865-8428 | 구로구 새말로16길 70 |
| 섬기는 | 법인 | 34 | 34 | 4 | 070-7806-1414 | 구로구 개봉로17아길 51-12 |
| 영문 | 법인 | 35 | 35 | 4 | 02-2614-9674 | 구로구 개봉로11길 35-9 |
| 우신 | 사회적협동조합 | 29 | 28 | 3 | 02-2611-8041 | 구로구 오리로 1265 |
| 은혜 | 사회적협동조합 | 32 | 32 | 4 | 02-2681-8946 | 구로구 고척로52길 9 |
| 지구촌 | 법인 | 34 | 34 | 4 | 02-865-2006 | 구로구 남부순환로 1291 |
| 평화만들기 | 법인 | 32 | 28 | 3 | 02-2613-9895 | 구로구 오리로20길 32 |
| 푸르미 | 사회적협동조합 | 33 | 33 | 4 | 02-816-1515 | 구로구 경서로 47 |
| 하모니 | 법인 | 22 | 22 | 3 | 02-2618-4483 | 구로구 개봉로11길 28-15 |
| 한사랑 | 법인 | 30 | 30 | 4 | 02-858-7988 | 구로구 구로동로8길 56 |
| 함사람 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 02-2681-8114 | 구로구 경서로 82-14 |
| 해피 | 사회적협동조합 | 25 | 23 | 3 | 02-6369-2556 | 구로구 고척로 19 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.