두유 카페라떼 칼로리와 영양성분
두유 카페라떼의 열량은 100ml당 30 kcal입니다. 자료의 1회 중량(355ml) 기준으로 계산하면 약 106 kcal입니다. 음료·차류 49개의 중앙값 55 kcal보다 25 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
30 kcal열량
2.12g탄수화물
1.4g단백질
1.76g지방
32mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 355ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 30 kcal | 106.5 kcal |
| 탄수화물 | 2.12 g | 7.526 g |
| 당류 | 1.34 g | 4.757 g |
| 식이섬유 | 0.3 g | 1.065 g |
| 단백질 | 1.4 g | 4.97 g |
| 지방 | 1.76 g | 6.248 g |
| 포화지방산 | 0.32 g | 1.136 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 32 mg | 113.6 mg |
| 칼슘 | 36 mg | 127.8 mg |
| 철 | 0.25 mg | 0.887 mg |
| 칼륨 | 122 mg | 433.1 mg |
| 인 | 22 mg | 78.1 mg |
| 비타민 A | 0 μg RAE | 0 μg RAE |
| 티아민 | 0.026 mg | 0.092 mg |
| 리보플라빈 | 0.059 mg | 0.209 mg |
| 니아신 | 0.655 mg | 2.325 mg |
| 비타민 C | 4.33 mg | 15.372 mg |
| 비타민 D | 0.7 μg | 2.485 μg |
음료·차류 안에서 비교하면
- 음료·차류 49개 가운데 열량이 5번째로 낮습니다.
- 당류은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 1.34g).