부산 지역아동센터
부산에서 자료에 올라 있는 지역아동센터는 191곳입니다. 정원과 전화번호, 주소를 시군구별로 볼 수 있습니다.
191곳센터
4,593명정원 합계
시군구별 보기
정원과 현원은 자료에 값이 있는 센터만 더했습니다.
센터 수가 적은 지역
| 지역 | 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 강서지역아동센터 | 법인 | 29 | 28 | 3 | 051-972-4596 | 강서구 대저로63번길 31 |
| 강서구 | 낙동지역아동센터 | 법인 | 38 | 32 | 4 | 051-710-0583 | 강서구 순아강변길 5 |
| 서구 | 대신지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 051-241-5681 | 서구 구덕로 346번길 17 |
| 서구 | 부민지역아동센터 | 개인 | 29 | 29 | 3 | 051-256-6521 | 서구 임시수도기념로 11-10 |
| 강서구 | 신호지역아동센터 | 개인 | 26 | 26 | 3 | 051-941-3309 | 강서구 신호산단5로 48-20 |
| 서구 | 원광지역아동센터 | 법인 | 29 | 28 | 3 | 051-241-5855 | 서구 구덕로 334번길 19-9 |
| 강서구 | 천성지역아동센터 | 개인 | 38 | 36 | 5 | 051-972-7843 | 강서구 가덕해안로751번길 49 |
| 서구 | 해강지역아동센터 | 법인 | 29 | 29 | 3 | 051-247-1161 | 서구 해돋이로 71 |
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.