부산 북구 지역아동센터
부산 북구의 지역아동센터 17곳입니다. 정원이 올라 있는 17곳의 정원 합계는 464명입니다.
센터 17곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318미래세대지역아동센터 | 법인 | 19 | - | - | 051-341-4008 | 북구 만덕대로65번길 63 |
| 구남지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 070-4162-9002 | 북구 구남언덕로 21 |
| 글로벌영재지역아동센터 | 사회적협동조합 | 32 | - | - | 051-361-2558 | 북구 금곡대로550번길 30 |
| 꿈터지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 051-343-1426 | 북구 시랑로 103 |
| 낙동지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 051-333-1848 | 북구 백양대로 1127 |
| 늘해랑지역아동센터 | 사회적협동조합 | 28 | - | - | 051-900-7303 | 북구 모분재로120번길 20, 2층 |
| 덕천지역아동센터 | 사회적협동조합 | 27 | - | - | 051-337-4223 | 북구 모분재로15번길 75, 덕천한라아파트상가 2층 |
| 라온지역아동센터 | 법인 | 19 | - | - | 051-338-0924 | 북구 시랑로 21번길 44, 2층 |
| 리틀스쿨지역아동센터 | 개인 | 46 | - | - | 051-331-8763 | 북구 산성로 76-8 |
| 반딧불이지역아동센터 | 법인 | 19 | - | - | 051-710-5517 | 북구 금곡대로 616번길 10-9(금곡동) |
| 샘물지역아동센터 | 개인 | 27 | - | - | 051-337-3856 | 북구 화명대로 94번길14 |
| 열린지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 051-338-8534 | 북구 은행나무로35번길 11 |
| 온누리지역아동센터 | 법인 | 29 | - | - | 051-343-4008 | 북구 의성로78번길 15-1 |
| 윤슬지역아동센터 | 개인 | 25 | - | - | 051-581-2992 | 북구 덕천로 133-1 |
| 조은지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 051-333-0509 | 북구 시랑로 72,3층 |
| 해바라기지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | - | - | 051-333-1621 | 북구 만덕1로 49, 상가동303 |
| 해오름지역아동센터 | 개인 | 29 | - | - | 051-336-2267 | 북구 시랑로 122 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.