강원 지역아동센터
강원에서 자료에 올라 있는 지역아동센터는 94곳입니다. 정원과 전화번호, 주소를 시군구별로 볼 수 있습니다.
94곳센터
1,224명정원 합계
시군구별 보기
정원과 현원은 자료에 값이 있는 센터만 더했습니다.
센터 수가 적은 지역
| 지역 | 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철원군 | 꽃다지지역아동센터 | 법인 | 30 | 29 | 5 | 033-458-6521 | 철원군 갈말읍 군탄로8번길 14 |
| 고성군 | 꿈동산지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | 19 | 2 | 033-632-0565 | 고성군 토성면 천진7길 12 |
| 인제군 | 설악산 배움터 | 법인 | - | - | - | - | 인제군 북면 금강로 11번길 19 |
| 고성군 | 열린지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | 17 | 2 | 033-681-4705 | 고성군 현내면 한나루로 67 |
| 철원군 | 움사랑지역아동센터 | 개인 | 19 | 17 | 3 | 033-452-0481 | 철원군 서면 와수1로 98 |
| 인제군 | 인제지역아동센터 | 법인 | - | - | - | - | 인제군 인제읍 인제로 168번길 51 |
| 고성군 | 재미난지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | 17 | 2 | 033-631-4701 | 고성군 토성면 아야진길 55-3 |
| 양구군 | 토기장이지역아동센터 | 법인 | 19 | 16 | 2 | 070-4148-5357 | 양구군 방산면 장거리길 43번길14 |
| 고성군 | 하늘땅지역아동센터 | 사회적협동조합 | 19 | 12 | 2 | 033-682-4707 | 고성군 거진읍 자산천로 240 |
| 철원군 | 희망지역아동센터 | 법인 | 34 | 34 | 5 | 033-455-3371 | 철원군 동송읍 태봉로 2349 |
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.