강원 강릉시 지역아동센터
강원 강릉시의 지역아동센터 20곳입니다. 정원은 자료에 없습니다.
센터 20곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318HappyZone파란바다 | 법인 | - | - | - | 033-662-1813 | 강릉시 주문진읍 연주로 363 |
| 강남아동센터 | 개인 | - | - | - | 033-645-5037 | 강릉시 노암길42번길 12-3 |
| 권능아동센터 | 개인 | - | - | - | 033-643-4233 | 강릉시 경강로 2145-3 |
| 꿈나무아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-661-0051 | 강릉시 주문진읍 웃사다리1길 13 |
| 남산지역아동센터 | 공립 | - | - | - | 033-642-5370 | 강릉시 강변로 194번길 21 |
| 늘만나아동센터 | 개인 | - | - | - | 033-652-1726 | 강릉시 팔송길18번길 15-1 |
| 더불어숲지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-645-0406 | 강릉시 노암길 45, 노가니복지센터 2층 |
| 드림지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 070-8868-0637 | 강릉시 주문진읍 연주로 334 |
| 마리아아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-645-0051 | 강릉시 수리골길 5 |
| 봄빛아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-641-0069 | 강릉시 화부산로132번길 2-5 |
| 산들바다지역아동센터 | 개인 | - | - | - | 033-655-0234 | 강릉시 강변로 116 |
| 성덕지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-651-0691 | 강릉시 성덕포남로 80-16 |
| 성요셉해누리지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-652-7955 | 강릉시 산양큰길 29 |
| 소돌아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-662-3838 | 강릉시 주문진읍 주문북로 107 |
| 솔올아동센터 | 개인 | - | - | - | 033-644-9179 | 강릉시 원대로 147 |
| 참사랑지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 070-8248-8198 | 강릉시 연곡면 백일길6 |
| 하늘아동센터 | 개인 | - | - | - | 033-647-7123 | 강릉시 강변로410번길 31-5 |
| 해나비아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-662-4015 | 강릉시 주문진읍 해안1길 14 |
| 홍제지역아동센터 | 공립 | - | - | - | 033-644-0003 | 강릉시 새냉이길 36 |
| 희망나무지역아동센터 | 법인 | - | - | - | 033-653-3227 | 강릉시 성덕포남로174번길 44 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.