경남 지역아동센터
경남에서 자료에 올라 있는 지역아동센터는 155곳입니다. 정원과 전화번호, 주소를 시군구별로 볼 수 있습니다.
155곳센터
3,650명정원 합계
시군구별 보기
정원과 현원은 자료에 값이 있는 센터만 더했습니다.
센터 수가 적은 지역
| 지역 | 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의령군 | 꿈이있는 | 개인 | 18 | 18 | 2 | 055-574-0120 | 의령군 부림면 한지32길 20 |
| 의령군 | 파랑새 | 개인 | 18 | 18 | 2 | 055-572-2046 | 의령군 의령읍 의병로9길 13-5 |
| 함양군 | 한빛지역아동센터 | 법인 | 19 | 19 | 2 | 055-963-2279 | 함양군 안의면 약초시장길 37 |
| 함양군 | 한우리지역아동센터 | 법인 | 25 | 23 | 3 | 055-963-3648 | 함양군 서상면 서상로 255 |
| 함양군 | 함양밀알지역아동센터 | 법인 | 36 | 35 | 4 | 055-962-1355 | 함양군 수동면 화산길 9 |
| 의령군 | 햇살공부방 | 법인 | 29 | 29 | 3 | 055-572-1041 | 의령군 의령읍 의병로 274-1 |
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.