경남 진주시 지역아동센터
경남 진주시의 지역아동센터 22곳입니다. 정원이 올라 있는 22곳의 정원 합계는 575명입니다.
센터 22곳
| 센터 | 운영 | 정원 | 현원 | 종사자 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH행복꿈터 지수들꽃 | 법인 | 19 | 19 | - | 055-754-5345 | 진주시 지수면 지수로 443 |
| 가람 | 개인 | 29 | 29 | - | 055-753-2066 | 진주시 남강로959번길 17 |
| 금곡 | 개인 | 19 | 18 | - | 055-763-2187 | 진주시 금곡면 검암길 31 |
| 늘푸른 | 법인 | 26 | 26 | - | 055-747-0125 | 진주시 진양호로83번길 21, 1층 |
| 다복 | 개인 | 25 | 25 | - | 055-761-3840 | 진주시 금산면 금산순환로56번길 14-7 |
| 도담 | 개인 | 35 | 34 | - | 055-741-6363 | 진주시 장대로 77, 1층 |
| 도동 | 개인 | 29 | 29 | - | 055-758-6053 | 진주시 대신로308번길 32 |
| 동진주 | 사회적협동조합 | 29 | 29 | - | 055-753-1525 | 진주시 도동천로 262 |
| 멋진 | 개인 | 29 | 29 | - | 055-743-2846 | 진주시 서장대로 176-10 |
| 모덕골 | 법인 | 29 | 27 | - | 055-758-3438 | 진주시 모덕로 61, 2층 |
| 문산 | 개인 | 29 | 25 | - | 055-759-0169 | 진주시 문산읍 소문길 22 |
| 반성 | 개인 | 19 | 15 | - | 055-755-0308 | 진주시 일반성면 공치고개길 19 |
| 별나래배움터 | 사회적협동조합 | 19 | 19 | - | 055-757-6900 | 진주시 돗골로 118 |
| 비봉 | 개인 | 26 | 26 | - | 055-747-8300 | 진주시 의병로135-5 |
| 비전 | 개인 | 29 | 25 | - | 055-748-2368 | 진주시 진양호로 105-12 |
| 상대배움터 | 법인 | 19 | 19 | - | 055-755-3078 | 진주시 모덕로 133, 3층 |
| 셀리 | 개인 | 24 | 20 | - | 055-748-5725 | 진주시 석갑로84번길 14-1 |
| 아이마당 | 법인 | 39 | 39 | - | 055-748-1778 | 진주시 진양호로 335-4 |
| 옥봉 | 개인 | 29 | 29 | - | 055-743-8983 | 진주시 향교로 85 |
| 이현 | 개인 | 25 | 25 | - | 055-748-3364 | 진주시 평거로 285-1, 2층 |
| 칠암 | 법인 | 29 | 26 | - | 055-757-1507 | 진주시 강남로247번길9 |
| 호탄동다니엘 | 개인 | 19 | 17 | - | 070-4401-9639 | 진주시 호탄길13번길 15 |
빈자리와 이용 조건은 센터마다 다릅니다. 전화로 먼저 확인해 주세요.
전국지역아동센터표준데이터(공공데이터포털). 지자체별 자료 기준일 2024-08-08~2026-10-26.