카레소스 칼로리와 영양성분
카레소스의 열량은 100g당 136 kcal입니다. 자료의 1회 중량(386g) 기준으로 계산하면 약 525 kcal입니다. 같은 이름의 시판 제품 3개는 100g당 77 kcal에서 552 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
136 kcal열량
6.02g탄수화물
9.16g단백질
8.38g지방
264mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-06-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 386g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 136 kcal | 524.96 kcal |
| 탄수화물 | 6.02 g | 23.237 g |
| 당류 | 2.86 g | 11.04 g |
| 식이섬유 | 1.1 g | 4.246 g |
| 단백질 | 9.16 g | 35.358 g |
| 지방 | 8.38 g | 32.347 g |
| 포화지방산 | 1.98 g | 7.643 g |
| 트랜스지방산 | 0.07 g | 0.27 g |
| 콜레스테롤 | 149.5 mg | 577.07 mg |
| 나트륨 | 264 mg | 1,019.04 mg |
| 칼슘 | 85 mg | 328.1 mg |
| 철 | 1.11 mg | 4.285 mg |
| 칼륨 | 215 mg | 829.9 mg |
| 인 | 137 mg | 528.82 mg |
| 티아민 | 0.231 mg | 0.892 mg |
| 리보플라빈 | 0.198 mg | 0.764 mg |
| 니아신 | 0.804 mg | 3.103 mg |
| 비타민 C | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
같은 이름의 자료 3건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 66 | 9.9 | 2.78 | 2.07 | 175 | 290ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 70 | 9.75 | 2.7 | 2.33 | 376 | 290ml | 2024-01-31 |
| 100g | 136 | 6.02 | 9.16 | 8.38 | 264 | 386g | 2022-06-30 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스앤푸드 | 77 | 9.46 | 3.91 | 1.08 | 4.03 | 547 | 120g |
| 주식회사 글로우푸드 | 80 | 10 | 2 | 2 | 4 | 45 | 100g |
| 한경푸드 | 552 | 39.5 | 16 | 5.2 | 41.5 | 4,210 | 2000g |