토마토 칼로리와 영양성분
토마토(생것)의 열량은 100g당 19 kcal입니다. 채소류 165개의 중앙값 32 kcal보다 13 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 3개는 기준량당 18 kcal에서 50 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2025-12-23
19 kcal열량
4.26g탄수화물
1.03g단백질
0.18g지방
2mg나트륨
영양성분
출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표), 자료 생성일 2015-12-31.
| 영양성분 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 19 kcal |
| 탄수화물 | 4.26 g |
| 당류 | 2.37 g |
| 식이섬유 | 2.6 g |
| 단백질 | 1.03 g |
| 지방 | 0.18 g |
| 포화지방산 | 0.04 g |
| 트랜스지방산 | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 나트륨 | 2 mg |
| 칼슘 | 9 mg |
| 철 | 0.19 mg |
| 칼륨 | 250 mg |
| 인 | 29 mg |
| 비타민 A | 32 μg RAE |
| 티아민 | 0.013 mg |
| 리보플라빈 | 0.037 mg |
| 니아신 | 0.311 mg |
| 비타민 C | 14.16 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
채소류 안에서 비교하면
- 채소류 165개 가운데 열량이 24번째로 낮습니다.
품종과 조리법별 영양성분
100g 기준, 출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표).
| 식품 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 토마토(대저, 데친것) | 26 | 6.5 | 0.94 | 0.06 | 7 |
| 토마토(대저, 생것) | 23 | 5.87 | 0.76 | 0.04 | 6 |
| 토마토(데친것) | 17 | 4.06 | 0.7 | 0.14 | 2 |
| 토마토(방울토마토, 생것) | 25 | 6.02 | 1 | 0.13 | 5 |
| 토마토(생것) | 19 | 4.26 | 1.03 | 0.18 | 2 |
| 토마토(유기재배, 생것) | 17 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 15 |
| 토마토(흑토마토, 데친것) | 19 | 4.78 | 0.66 | 0.03 | 2 |
| 토마토(흑토마토, 생것) | 21 | 5.22 | 0.68 | 0.04 | 2 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인팜팜(주) | 18 | 3.38 | 2.29 | 0.77 | 0.15 | 2 | 8000g |
| 롯데칠성음료(주) | 33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 180ml |
| (주)올가니카 | 50 | 12 | 9.67 | 0.67 | 0 | 4 | 300ml |