모카빵 칼로리와 영양성분
모카빵의 열량은 100g당 339 kcal입니다. 자료의 1회 중량(150g) 기준으로 계산하면 약 508 kcal입니다. 빵·과자류 130개의 중앙값 250 kcal보다 90 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 15개는 100g당 230 kcal에서 428 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
339 kcal열량
57.96g탄수화물
8.55g단백질
8.05g지방
354mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 150g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 339 kcal | 508.5 kcal |
| 탄수화물 | 57.96 g | 86.94 g |
| 당류 | 12.53 g | 18.795 g |
| 식이섬유 | 3.6 g | 5.4 g |
| 단백질 | 8.55 g | 12.825 g |
| 지방 | 8.05 g | 12.075 g |
| 포화지방산 | 3.76 g | 5.64 g |
| 트랜스지방산 | 0.31 g | 0.465 g |
| 콜레스테롤 | 52.07 mg | 78.105 mg |
| 나트륨 | 354 mg | 531 mg |
| 칼슘 | 89 mg | 133.5 mg |
| 철 | 0.97 mg | 1.455 mg |
| 칼륨 | 173 mg | 259.5 mg |
| 인 | 133 mg | 199.5 mg |
| 비타민 A | 34 μg RAE | 51 μg RAE |
| 티아민 | 0 mg | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.34 mg | 0.51 mg |
| 니아신 | 0.287 mg | 0.43 mg |
| 비타민 C | 0.97 mg | 1.455 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
빵·과자류 안에서 비교하면
- 빵·과자류 130개 가운데 열량이 107번째로 낮습니다.
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사마띠아남촌지점 | 230 | 43 | 2 | 2 | 4 | 166 | 780g |
| 자연웰푸드베이커리공방 | 295 | 49.7 | 11.1 | 7.28 | 7.45 | 171 | 170g |
| (주)보노에프앤비 | 315 | 51 | 27 | 6 | 11 | 95 | 100g |
| (주)한솜푸드 | 317 | 57.76 | 12.04 | 7.9 | 6.06 | 245 | 100g |
| (주)아프로푸드 | 324 | 48 | 12 | 8 | 11 | 323 | 110g |
| (주)한국푸드본 정관공장 | 336 | 48.61 | 16.2 | 8.33 | 12.04 | 441 | 100g |
| (주)신세계푸드 | 336 | 48.61 | 16.2 | 8.33 | 12.04 | 441 | 216g |
| 숲 | 348 | 53.91 | 12.61 | 10 | 10 | 396 | 230g |
| 주식회사 디저트하우스 | 349 | 58 | 19 | 9 | 9 | 268 | 250g |
| 빵터지는집 | 349 | 58 | 19 | 9 | 9 | 268 | 60g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신라당제과점 | 428 | 73 | 0 | 9 | 11 | 420 | 200g |
| (주)메가마트동래점바스키아 | 375 | 54 | 18 | 9 | 14 | 240 | 340g |
| 사임당푸드영농조합법인 | 364 | 59.58 | 15.18 | 9.72 | 9.68 | 312 | 100g |
| 일한푸드 | 355 | 52.17 | 12.16 | 9.93 | 11.8 | 344 | 130g |
| - | 354 | 63.29 | 15.43 | 8.31 | 7.53 | 316 | - |
| 빵터지는집 | 349 | 58 | 19 | 9 | 9 | 268 | 60g |
| 주식회사 디저트하우스 | 349 | 58 | 19 | 9 | 9 | 268 | 250g |
| 숲 | 348 | 53.91 | 12.61 | 10 | 10 | 396 | 230g |
| (주)신세계푸드 | 336 | 48.61 | 16.2 | 8.33 | 12.04 | 441 | 216g |
| (주)한국푸드본 정관공장 | 336 | 48.61 | 16.2 | 8.33 | 12.04 | 441 | 100g |