부추 채소무침 칼로리와 영양성분
부추 채소무침의 열량은 100ml당 22 kcal입니다. 자료의 1회 중량(50ml) 기준으로 계산하면 약 11 kcal입니다. 무침·샐러드류 190개의 중앙값 61 kcal보다 39 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
22 kcal열량
4.01g탄수화물
1.1g단백질
0.67g지방
171mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 50ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 22 kcal | 11 kcal |
| 탄수화물 | 4.01 g | 2.005 g |
| 당류 | 2.24 g | 1.12 g |
| 식이섬유 | 1.2 g | 0.6 g |
| 단백질 | 1.1 g | 0.55 g |
| 지방 | 0.67 g | 0.335 g |
| 포화지방산 | 0.08 g | 0.04 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 171 mg | 85.5 mg |
| 칼슘 | 18 mg | 9 mg |
| 철 | 0.65 mg | 0.325 mg |
| 칼륨 | 85 mg | 42.5 mg |
| 인 | 21 mg | 10.5 mg |
| 비타민 A | 22 μg RAE | 11 μg RAE |
| 티아민 | 0.038 mg | 0.019 mg |
| 리보플라빈 | 0.081 mg | 0.041 mg |
| 니아신 | 0.279 mg | 0.14 mg |
| 비타민 C | 3.88 mg | 1.94 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
무침·샐러드류 안에서 비교하면
- 무침·샐러드류 190개 가운데 열량이 7번째로 낮습니다.