김치전 칼로리와 영양성분
김치전의 열량은 100g당 134 kcal입니다. 자료의 1회 중량(150g) 기준으로 계산하면 약 201 kcal입니다. 전·부침류 79개의 중앙값 167 kcal보다 33 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 17개는 100g당 134 kcal에서 271 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
134 kcal열량
19.01g탄수화물
5.05g단백질
4.2g지방
240mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 150g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 134 kcal | 201 kcal |
| 탄수화물 | 19.01 g | 28.515 g |
| 당류 | 4.21 g | 6.315 g |
| 식이섬유 | 2.4 g | 3.6 g |
| 단백질 | 5.05 g | 7.575 g |
| 지방 | 4.2 g | 6.3 g |
| 포화지방산 | 0.87 g | 1.305 g |
| 트랜스지방산 | 0.04 g | 0.06 g |
| 콜레스테롤 | 54.91 mg | 82.365 mg |
| 나트륨 | 240 mg | 360 mg |
| 칼슘 | 43 mg | 64.5 mg |
| 철 | 0.63 mg | 0.945 mg |
| 칼륨 | 208 mg | 312 mg |
| 인 | 72 mg | 108 mg |
| 비타민 A | 18 μg RAE | 27 μg RAE |
| 티아민 | 0.08 mg | 0.12 mg |
| 리보플라빈 | 0.133 mg | 0.2 mg |
| 니아신 | 0.027 mg | 0.041 mg |
| 비타민 C | 1.47 mg | 2.205 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
전·부침류 안에서 비교하면
- 전·부침류 79개 가운데 열량이 20번째로 낮습니다.
- 당류은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 4.21g).
같은 이름의 자료 4건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 122 | 19.35 | 3.03 | 3.1 | 235 | 180ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 126 | 15.56 | 3.6 | 5.03 | 370 | 70ml | 2024-01-31 |
| 100g | 134 | 19.01 | 5.05 | 4.2 | 240 | 150g | 2019-12-31 |
| 100ml | 164 | 18.09 | 5.1 | 7.4 | 383 | 40ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서민에프엔씨 | 134 | 19.01 | 4.21 | 5.05 | 4.2 | 240 | 1000g |
| 한둘아식품 | 134 | 19.01 | 4.21 | 5.05 | 4.2 | 240 | 300g |
| DAEHA GLOBAL FOODS JOINT STOCK COMPANY | 150 | 20.9 | 2.64 | 2.51 | 6.2 | 559 | - |
| 한국에스비식품㈜ | 152 | 31.9 | 1.9 | 4.76 | 0.71 | 619 | 210g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 160 | 18.8 | 3.2 | 4.42 | 7.4 | 532 | 1000g |
| 맛있는찬 | 166 | 22.89 | 1.94 | 3.4 | 6.78 | 447 | 200g |
| (주)도마소리 | 166 | 22.89 | 1.94 | 3.4 | 6.78 | 447 | 250g |
| QINGDAO LUCKY FOOD CO., LTD | 179 | 25 | 1 | 4 | 7 | 580 | - |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 180 | 27 | 3 | 7 | 5 | 370 | - |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 180 | 27 | 3 | 7 | 5 | 370 | 1000g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW CO.,LTD | 271 | 39 | 6 | 7 | 10 | 862 | 160g |
| RONGCHENG FANGCHENG FOODSTUFF CO.,LTD | 209 | 28.33 | 0 | 5.22 | 8.33 | 534 | - |
| 예향 | 204 | 27 | 2 | 6 | 8 | 222 | 160g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 185 | 27 | 6 | 3 | 7.2 | 510 | 1000g |
| HANOI GREEN FOODS CO.,LTD | 181 | 27 | 3 | 7 | 5 | 370 | - |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 180 | 27 | 3 | 7 | 5 | 370 | 1000g |
| 주식회사 에이치지 | 180 | 27 | 3 | 7 | 5 | 370 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 180 | 27 | 3 | 7 | 5 | 370 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 180 | 27 | 3 | 7 | 5 | 370 | - |
| QINGDAO LUCKY FOOD CO., LTD | 179 | 25 | 1 | 4 | 7 | 580 | - |