사과 칼로리와 영양성분
사과(생것)의 열량은 100g당 57 kcal입니다. 과일류 77개의 중앙값 56 kcal보다 1 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 2개는 기준량당 26 kcal에서 105 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2025-12-23
57 kcal열량
14.11g탄수화물
0.2g단백질
0.66g지방
0mg나트륨
영양성분
출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표), 자료 생성일 2016-12-31.
| 영양성분 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 57 kcal |
| 탄수화물 | 14.11 g |
| 당류 | 10.93 g |
| 식이섬유 | 2 g |
| 단백질 | 0.2 g |
| 지방 | 0.66 g |
| 포화지방산 | 0.01 g |
| 트랜스지방산 | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 나트륨 | 0 mg |
| 칼슘 | 3 mg |
| 철 | 0.11 mg |
| 칼륨 | 111 mg |
| 인 | 10 mg |
| 비타민 A | 1 μg RAE |
| 티아민 | 0.017 mg |
| 리보플라빈 | 0.022 mg |
| 니아신 | 0.353 mg |
| 비타민 C | 1.32 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
과일류 안에서 비교하면
- 과일류 77개 가운데 열량이 41번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 0.2g).
품종과 조리법별 영양성분
100g 기준, 출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표).
| 식품 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사과(감홍, 생것) | 51 | 13.74 | 0.34 | 0.08 | 0 |
| 사과(동결건조) | 332 | 85.87 | 1.86 | 1.94 | 0 |
| 사과(부사, 생것) | 56 | 13.58 | 0.2 | 0.77 | 0 |
| 사과(생것) | 57 | 14.11 | 0.2 | 0.66 | 0 |
| 사과(아오리, 껍질 포함, 생것) | 49 | 13.36 | 0.3 | 0.03 | 0 |
| 사과(아오리, 껍질제거, 생것) | 52 | 14.16 | 0.27 | 0.04 | 0 |
| 사과(양광, 생것) | 47 | 12.68 | 0.29 | 0.1 | 0 |
| 사과(홍옥, 생것) | 58 | 14.65 | 0.21 | 0.55 | 0 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데칠성음료(주) | 26 | 6.29 | 6.29 | 0 | 0 | 22 | 175ml |
| (주)천명 | 105 | 26 | 26 | 0.1 | 0 | 5 | 100g |