부추전 칼로리와 영양성분
부추전의 열량은 100g당 167 kcal입니다. 자료의 1회 중량(150g) 기준으로 계산하면 약 250 kcal입니다. 전·부침류 79개의 중앙값 167 kcal와 같습니다. 같은 이름의 시판 제품 13개는 100g당 154 kcal에서 296 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
167 kcal열량
27.86g탄수화물
4.63g단백질
4.17g지방
247mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 150g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 167 kcal | 250.5 kcal |
| 탄수화물 | 27.86 g | 41.79 g |
| 당류 | 8.28 g | 12.42 g |
| 식이섬유 | 2.9 g | 4.35 g |
| 단백질 | 4.63 g | 6.945 g |
| 지방 | 4.17 g | 6.255 g |
| 포화지방산 | 0.8 g | 1.2 g |
| 트랜스지방산 | 0.05 g | 0.075 g |
| 콜레스테롤 | 26.17 mg | 39.255 mg |
| 나트륨 | 247 mg | 370.5 mg |
| 칼슘 | 21 mg | 31.5 mg |
| 철 | 0.51 mg | 0.765 mg |
| 칼륨 | 173 mg | 259.5 mg |
| 인 | 46 mg | 69 mg |
| 비타민 A | 54 μg RAE | 81 μg RAE |
| 티아민 | 0 mg | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.107 mg | 0.161 mg |
| 니아신 | 0.233 mg | 0.35 mg |
| 비타민 C | 0.17 mg | 0.255 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
전·부침류 안에서 비교하면
- 전·부침류 79개 가운데 열량이 40번째로 낮습니다.
- 당류은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 8.28g).
같은 이름의 자료 4건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 142 | 21.35 | 3.48 | 4.23 | 165 | 150ml | 2024-01-31 |
| 100g | 167 | 27.86 | 4.63 | 4.17 | 247 | 150g | 2019-12-31 |
| 100ml | 240 | 34.14 | 6.8 | 7.7 | 276 | 100ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 260 | 34.35 | 5.39 | 10.48 | 297 | 80ml | 2022-11-30 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팜스더프레시 | 154 | 13.6 | 1.64 | 2.65 | 10.37 | 1,174 | 100g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 163 | 22 | 4 | 3 | 7 | 409 | 1000g |
| 한둘아식품 | 167 | 27.86 | 8.28 | 4.63 | 4.17 | 247 | 500g |
| 서민에프엔씨 | 167 | 27.86 | 8.28 | 4.63 | 4.17 | 247 | 1000g |
| 이도통상(주) | 170 | 28 | 8 | 5 | 4 | 250 | 100g |
| SY푸드 | 171 | 25 | 12 | 2 | 7 | 170 | 800g |
| DAEHA GLOBAL FOODS JOINT STOCK COMPANY | 179 | 28.4 | 3 | 3.25 | 5.9 | 434 | - |
| JW CO.,LTD | 184 | 24 | 1 | 4 | 8 | 270 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 210 | 35 | 16 | 4 | 6 | 520 | 1000g |
| 주식회사 에이치지 | 210 | 35 | 16 | 4 | 6 | 520 | 1000g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)찬장 청주지점 | 296 | 49.5 | 6 | 15 | 7.5 | 89 | 200g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 215 | 31 | 3.81 | 4.06 | 8.26 | 628 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 210 | 35 | 16 | 4 | 6 | 520 | 1000g |
| 주식회사 에이치지 | 210 | 35 | 16 | 4 | 6 | 520 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 210 | 35 | 16 | 4 | 6 | 520 | 1000g |
| JW CO.,LTD | 184 | 24 | 1 | 4 | 8 | 270 | 1000g |
| DAEHA GLOBAL FOODS JOINT STOCK COMPANY | 179 | 28.4 | 3 | 3.25 | 5.9 | 434 | - |
| SY푸드 | 171 | 25 | 12 | 2 | 7 | 170 | 800g |
| 이도통상(주) | 170 | 28 | 8 | 5 | 4 | 250 | 100g |
| 서민에프엔씨 | 167 | 27.86 | 8.28 | 4.63 | 4.17 | 247 | 1000g |