도미찜 칼로리와 영양성분
도미찜의 열량은 100ml당 52 kcal입니다. 자료의 1회 중량(226.70ml) 기준으로 계산하면 약 118 kcal입니다. 찜류 87개의 중앙값 94 kcal보다 42 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 1개는 100g당 23 kcal에서 23 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
52 kcal열량
3.22g탄수화물
7.9g단백질
0.91g지방
85mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 226.70ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 52 kcal | 117.884 kcal |
| 탄수화물 | 3.22 g | 7.3 g |
| 당류 | 0.92 g | 2.086 g |
| 식이섬유 | 1.3 g | 2.947 g |
| 단백질 | 7.9 g | 17.909 g |
| 지방 | 0.91 g | 2.063 g |
| 포화지방산 | 0.15 g | 0.34 g |
| 콜레스테롤 | 24.37 mg | 55.247 mg |
| 나트륨 | 85 mg | 192.695 mg |
| 칼슘 | 33 mg | 74.811 mg |
| 철 | 0.52 mg | 1.179 mg |
| 칼륨 | 126 mg | 285.642 mg |
| 인 | 127 mg | 287.909 mg |
| 비타민 A | 26 μg RAE | 58.942 μg RAE |
| 티아민 | 0.13 mg | 0.295 mg |
| 리보플라빈 | 0.141 mg | 0.32 mg |
| 니아신 | 2.195 mg | 4.976 mg |
| 비타민 C | 2.39 mg | 5.418 mg |
| 비타민 D | 1.87 μg | 4.239 μg |
찜류 안에서 비교하면
- 찜류 87개 가운데 열량이 9번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 85mg).