도미튀김 칼로리와 영양성분
도미튀김의 열량은 100ml당 301 kcal입니다. 자료의 1회 중량(61.80ml) 기준으로 계산하면 약 186 kcal입니다. 튀김류 117개의 중앙값 257 kcal보다 44 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
301 kcal열량
18.9g탄수화물
25.9g단백질
12.22g지방
1,720mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 61.80ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 301 kcal | 186.018 kcal |
| 탄수화물 | 18.9 g | 11.68 g |
| 당류 | 0.02 g | 0.012 g |
| 식이섬유 | 0.7 g | 0.433 g |
| 단백질 | 25.9 g | 16.006 g |
| 지방 | 12.22 g | 7.552 g |
| 포화지방산 | 2.3 g | 1.421 g |
| 콜레스테롤 | 137.43 mg | 84.932 mg |
| 나트륨 | 1,720 mg | 1,062.96 mg |
| 칼슘 | 41 mg | 25.338 mg |
| 철 | 1.86 mg | 1.149 mg |
| 칼륨 | 55 mg | 33.99 mg |
| 인 | 272 mg | 168.096 mg |
| 비타민 A | 40 μg RAE | 24.72 μg RAE |
| 티아민 | 0.175 mg | 0.108 mg |
| 리보플라빈 | 0.262 mg | 0.162 mg |
| 니아신 | 3.277 mg | 2.025 mg |
| 비타민 C | 1.17 mg | 0.723 mg |
| 비타민 D | 4.7 μg | 2.905 μg |
튀김류 안에서 비교하면
- 튀김류 117개 가운데 열량이 76번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 1,720mg).
- 단백질은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 25.9g).