동태전 칼로리와 영양성분
동태전의 열량은 100g당 195 kcal입니다. 자료의 1회 중량(100g) 기준으로 계산하면 약 195 kcal입니다. 전·부침류 79개의 중앙값 167 kcal보다 28 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 20개는 100g당 43 kcal에서 235 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
195 kcal열량
6.11g탄수화물
16.48g단백질
11.63g지방
318mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-06-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 100g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 195 kcal | 195 kcal |
| 탄수화물 | 6.11 g | 6.11 g |
| 당류 | 0.26 g | 0.26 g |
| 식이섬유 | 0.1 g | 0.1 g |
| 단백질 | 16.48 g | 16.48 g |
| 지방 | 11.63 g | 11.63 g |
| 포화지방산 | 1.6 g | 1.6 g |
| 트랜스지방산 | 0.06 g | 0.06 g |
| 콜레스테롤 | 136.73 mg | 136.73 mg |
| 나트륨 | 318 mg | 318 mg |
| 칼슘 | 31 mg | 31 mg |
| 철 | 0.89 mg | 0.89 mg |
| 칼륨 | 217 mg | 217 mg |
| 인 | 184 mg | 184 mg |
| 비타민 A | 26 μg RAE | 26 μg RAE |
| 티아민 | 0.095 mg | 0.095 mg |
| 리보플라빈 | 0.187 mg | 0.187 mg |
| 니아신 | 0.518 mg | 0.518 mg |
| 비타민 C | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 D | 1.24 μg | 1.24 μg |
전·부침류 안에서 비교하면
- 전·부침류 79개 가운데 열량이 54번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 5건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 109 | 5.08 | 9.74 | 4.99 | 264 | 190ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 115 | 5.15 | 8.9 | 6.02 | 430 | 70ml | 2024-01-31 |
| 100g | 195 | 6.11 | 16.48 | 11.63 | 318 | 100g | 2022-06-30 |
| 100ml | 236 | 8.94 | 16.9 | 13.72 | 387 | 45.07ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 239 | 9.14 | 16.8 | 14.08 | 388 | 52.99ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)동방유통 | 43 | 0.1 | 0 | 10 | 0.3 | 715 | 400g |
| (주)다해씨푸드 | 68 | 0.3 | 0 | 15 | 0.8 | 590 | 400g |
| (주)파인테이블 | 99 | 7 | 0.02 | 10 | 3.35 | 8 | 200g |
| (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 131 | 3.9 | 0 | 14.5 | 6.4 | 488 | 200g |
| (주)슈퍼메이커즈제2센트럴키친 | 146 | 8 | 0 | 18 | 4.7 | 260 | 180g |
| RONGCHENG AOFENG FOODS CO., LTD. | 146 | 8 | 0 | 18 | 4.7 | 260 | 800g |
| (주)도마소리 | 146 | 8 | 0 | 18 | 4.1 | 260 | 300g |
| RONGCHENG FANGCHENG FOODSTUFF CO.,LTD | 146 | 8 | 0 | 18 | 4.7 | 0 | 1000g |
| RONGCHENG FANGCHENG FOODSTUFF CO.,LTD | 149 | 8 | 0 | 18 | 5 | 260 | 800g |
| 창영이팩토리 | 152 | 7 | 0 | 12 | 8.5 | 366 | 200g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)봄담메디푸드 | 235 | 13.12 | 0.08 | 18.76 | 10.01 | 215 | 100g |
| 한둘아식품 | 216 | 19.33 | 6.5 | 12.4 | 9.24 | 50 | 500g |
| 예향 | 205 | 10 | 0 | 15 | 11 | 340 | 200g |
| (주)고투 | 200 | 16.67 | 0 | 20 | 6.67 | 500 | 30g |
| 맛있는찬 | 195 | 6 | 0.26 | 16.48 | 11.63 | 318 | 250g |
| 주식회사프씽 | 195 | 6 | 0.3 | 16.5 | 11.6 | 318 | 100g |
| 주식회사 오도락 | 190 | 14 | 1 | 14 | 9 | 320 | 100g |
| SY푸드 | 187 | 7 | 2 | 15 | 11 | 390 | 800g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 185 | 13.8 | 2.87 | 11.8 | 9.09 | 550 | 1000g |
| (주)그린푸드 | 161 | 6.1 | 0.5 | 14 | 9 | 267 | 300g |