동태양념구이 칼로리와 영양성분
동태양념구이의 열량은 100ml당 130 kcal입니다. 자료의 1회 중량(75.20ml) 기준으로 계산하면 약 98 kcal입니다. 구이류 117개의 중앙값 178 kcal보다 48 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
130 kcal열량
1.59g탄수화물
21.7g단백질
3.56g지방
641mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 75.20ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 130 kcal | 97.76 kcal |
| 탄수화물 | 1.59 g | 1.196 g |
| 당류 | 0.29 g | 0.218 g |
| 식이섬유 | 0.6 g | 0.451 g |
| 단백질 | 21.7 g | 16.318 g |
| 지방 | 3.56 g | 2.677 g |
| 포화지방산 | 0.47 g | 0.353 g |
| 콜레스테롤 | 77.15 mg | 58.017 mg |
| 나트륨 | 641 mg | 482.032 mg |
| 칼슘 | 70 mg | 52.64 mg |
| 철 | 0.41 mg | 0.308 mg |
| 칼륨 | 387 mg | 291.024 mg |
| 인 | 281 mg | 211.312 mg |
| 비타민 A | 20 μg RAE | 15.04 μg RAE |
| 티아민 | 0.148 mg | 0.111 mg |
| 리보플라빈 | 0.14 mg | 0.105 mg |
| 니아신 | 1.627 mg | 1.224 mg |
| 비타민 C | 0.11 mg | 0.083 mg |
| 비타민 D | 0.64 μg | 0.481 μg |
구이류 안에서 비교하면
- 구이류 117개 가운데 열량이 33번째로 낮습니다.