해물파전 칼로리와 영양성분
해물파전의 열량은 100ml당 106 kcal입니다. 자료의 1회 중량(153ml) 기준으로 계산하면 약 162 kcal입니다. 전·부침류 79개의 중앙값 167 kcal보다 61 kcal 낮습니다. 같은 이름의 시판 제품 14개는 100g당 129 kcal에서 232 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
106 kcal열량
10.63g탄수화물
6g단백질
3.99g지방
267mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 153ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 106 kcal | 162.18 kcal |
| 탄수화물 | 10.63 g | 16.264 g |
| 당류 | 0.28 g | 0.428 g |
| 식이섬유 | 0.5 g | 0.765 g |
| 단백질 | 6 g | 9.18 g |
| 지방 | 3.99 g | 6.105 g |
| 포화지방산 | 0.69 g | 1.056 g |
| 콜레스테롤 | 43 mg | 65.79 mg |
| 나트륨 | 267 mg | 408.51 mg |
| 칼슘 | 40 mg | 61.2 mg |
| 철 | 1.2 mg | 1.836 mg |
| 칼륨 | 118 mg | 180.54 mg |
| 인 | 76 mg | 116.28 mg |
| 비타민 A | 11 μg RAE | 16.83 μg RAE |
| 티아민 | 0.051 mg | 0.078 mg |
| 리보플라빈 | 0.069 mg | 0.106 mg |
| 니아신 | 0.078 mg | 0.119 mg |
| 비타민 C | 1.49 mg | 2.28 mg |
| 비타민 D | 0.79 μg | 1.209 μg |
전·부침류 안에서 비교하면
- 전·부침류 79개 가운데 열량이 15번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 3건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 106 | 10.63 | 6 | 3.99 | 267 | 153ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 128 | 12.49 | 9.3 | 4.15 | 84 | 98.20ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 142 | 13.44 | 10.4 | 4.69 | 94 | 128.60ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEX COMPANY LIMITED | 129 | 21.11 | 1.48 | 4.45 | 2.96 | 396 | - |
| QINGDAO LUCKY FOOD CO., LTD | 140 | 25 | 1 | 5 | 2.2 | 350 | 1300g |
| RONGCHENG FANGCHENG FOODSTUFF CO.,LTD | 142 | 22.22 | 3.33 | 3.33 | 4.44 | 0 | - |
| QINGDAO LUCKY FOOD CO., LTD | 155 | 25 | 2 | 3.6 | 4.3 | 290 | 1300g |
| QINGDAO LUCKY FOOD CO., LTD | 157 | 23 | 0 | 5 | 5 | 230 | - |
| 팜스더프레시 | 167 | 20 | 1.4 | 12.6 | 6.7 | 520 | 100g |
| 라임에프앤비(주) | 171 | 18.29 | 0.83 | 5.51 | 8.4 | 300 | 350g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 175 | 23 | 3 | 5 | 7 | 460 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 206 | 26.9 | 3.43 | 6.9 | 7.83 | 342 | 1000g |
| 주식회사 에이치지 | 210 | 29 | 4 | 5 | 8 | 440 | 1000g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW CO.,LTD | 232 | 21.21 | 3.03 | 5.46 | 13.94 | 370 | - |
| HANOI GREEN FOODS CO.,LTD | 230 | 25 | 2 | 5 | 12 | 440 | - |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 210 | 29 | 4 | 5 | 8 | 440 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 210 | 29 | 4 | 5 | 8 | 440 | - |
| 주식회사 에이치지 | 210 | 29 | 4 | 5 | 8 | 440 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 206 | 26.9 | 3.43 | 6.9 | 7.83 | 342 | 1000g |
| F-ONE GLOBAL FOODS | 175 | 23 | 3 | 5 | 7 | 460 | 1000g |
| 라임에프앤비(주) | 171 | 18.29 | 0.83 | 5.51 | 8.4 | 300 | 350g |
| 팜스더프레시 | 167 | 20 | 1.4 | 12.6 | 6.7 | 520 | 100g |
| QINGDAO LUCKY FOOD CO., LTD | 157 | 23 | 0 | 5 | 5 | 230 | - |