양태구이 칼로리와 영양성분
양태구이의 열량은 100ml당 107 kcal입니다. 자료의 1회 중량(100ml) 기준으로 계산하면 약 107 kcal입니다. 구이류 117개의 중앙값 178 kcal보다 71 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
107 kcal열량
0.1g탄수화물
14g단백질
5.11g지방
672mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 100ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 107 kcal | 107 kcal |
| 탄수화물 | 0.1 g | 0.1 g |
| 당류 | 0 g | 0 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0 g |
| 단백질 | 14 g | 14 g |
| 지방 | 5.11 g | 5.11 g |
| 포화지방산 | 0.76 g | 0.76 g |
| 콜레스테롤 | 39.9 mg | 39.9 mg |
| 나트륨 | 672 mg | 672 mg |
| 칼슘 | 71 mg | 71 mg |
| 철 | 0.42 mg | 0.42 mg |
| 칼륨 | 3 mg | 3 mg |
| 인 | 190 mg | 190 mg |
| 비타민 A | 13 μg RAE | 13 μg RAE |
| 티아민 | 0.007 mg | 0.007 mg |
| 리보플라빈 | 0.091 mg | 0.091 mg |
| 니아신 | 2.38 mg | 2.38 mg |
| 비타민 C | 0.7 mg | 0.7 mg |
| 비타민 D | 0.7 μg | 0.7 μg |
구이류 안에서 비교하면
- 구이류 117개 가운데 열량이 22번째로 낮습니다.