소내장구이 칼로리와 영양성분
소내장구이의 열량은 100ml당 92 kcal입니다. 자료의 1회 중량(260ml) 기준으로 계산하면 약 239 kcal입니다. 구이류 117개의 중앙값 178 kcal보다 86 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
92 kcal열량
0.75g탄수화물
6.75g단백질
6.53g지방
57mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-11-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 260ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 92 kcal | 239.2 kcal |
| 탄수화물 | 0.75 g | 1.95 g |
| 당류 | 0.1 g | 0.26 g |
| 식이섬유 | 0.1 g | 0.26 g |
| 단백질 | 6.75 g | 17.55 g |
| 지방 | 6.53 g | 16.978 g |
| 포화지방산 | 1.83 g | 4.758 g |
| 콜레스테롤 | 120.37 mg | 312.962 mg |
| 나트륨 | 57 mg | 148.2 mg |
| 칼슘 | 9 mg | 23.4 mg |
| 철 | 1.37 mg | 3.562 mg |
| 칼륨 | 90 mg | 234 mg |
| 인 | 59 mg | 153.4 mg |
| 비타민 A | 4 μg RAE | 10.4 μg RAE |
| 티아민 | 0.036 mg | 0.094 mg |
| 리보플라빈 | 0.103 mg | 0.268 mg |
| 니아신 | 1.197 mg | 3.112 mg |
| 비타민 C | 2.13 mg | 5.538 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
구이류 안에서 비교하면
- 구이류 117개 가운데 열량이 17번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 57mg).