부추나물 칼로리와 영양성분
부추나물의 열량은 100ml당 18 kcal입니다. 자료의 1회 중량(50ml) 기준으로 계산하면 약 9 kcal입니다. 나물류 104개의 중앙값 36 kcal보다 18 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
18 kcal열량
1.99g탄수화물
1.2g단백질
0.88g지방
137mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 50ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 18 kcal | 9 kcal |
| 탄수화물 | 1.99 g | 0.995 g |
| 당류 | 0.89 g | 0.445 g |
| 식이섬유 | 1.6 g | 0.8 g |
| 단백질 | 1.2 g | 0.6 g |
| 지방 | 0.88 g | 0.44 g |
| 포화지방산 | 0.15 g | 0.075 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 137 mg | 68.5 mg |
| 칼슘 | 20 mg | 10 mg |
| 철 | 1.14 mg | 0.57 mg |
| 칼륨 | 12 mg | 6 mg |
| 인 | 16 mg | 8 mg |
| 비타민 A | 31 μg RAE | 15.5 μg RAE |
| 티아민 | 0.05 mg | 0.025 mg |
| 리보플라빈 | 0.049 mg | 0.025 mg |
| 니아신 | 0.318 mg | 0.159 mg |
| 비타민 C | 7.22 mg | 3.61 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
나물류 안에서 비교하면
- 나물류 104개 가운데 열량이 6번째로 낮습니다.