배추나물(간장, 소금) 칼로리와 영양성분
배추나물(간장, 소금)의 열량은 100ml당 18 kcal입니다. 자료의 1회 중량(140ml) 기준으로 계산하면 약 25 kcal입니다. 나물류 104개의 중앙값 36 kcal보다 18 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
18 kcal열량
2.45g탄수화물
1.01g단백질
0.73g지방
262mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-11-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 140ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 18 kcal | 25.2 kcal |
| 탄수화물 | 2.45 g | 3.43 g |
| 당류 | 0.71 g | 0.994 g |
| 식이섬유 | 1.7 g | 2.38 g |
| 단백질 | 1.01 g | 1.414 g |
| 지방 | 0.73 g | 1.022 g |
| 포화지방산 | 0.11 g | 0.154 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 262 mg | 366.8 mg |
| 칼슘 | 109 mg | 152.6 mg |
| 철 | 0.31 mg | 0.434 mg |
| 칼륨 | 132 mg | 184.8 mg |
| 인 | 33 mg | 46.2 mg |
| 비타민 A | 66 μg RAE | 92.4 μg RAE |
| 티아민 | 0.058 mg | 0.081 mg |
| 리보플라빈 | 0.077 mg | 0.108 mg |
| 니아신 | 0.325 mg | 0.455 mg |
| 비타민 C | 13.45 mg | 18.83 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
나물류 안에서 비교하면
- 나물류 104개 가운데 열량이 6번째로 낮습니다.