부대찌개 칼로리와 영양성분
부대찌개의 열량은 100g당 123 kcal입니다. 자료의 1회 중량(600g) 기준으로 계산하면 약 738 kcal입니다. 찌개·전골류 152개의 중앙값 42 kcal보다 81 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 27개는 100g당 12 kcal에서 228 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
123 kcal열량
10.27g탄수화물
5.86g단백질
6.49g지방
239mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 600g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 123 kcal | 738 kcal |
| 탄수화물 | 10.27 g | 61.62 g |
| 당류 | 0.18 g | 1.08 g |
| 식이섬유 | 2.3 g | 13.8 g |
| 단백질 | 5.86 g | 35.16 g |
| 지방 | 6.49 g | 38.94 g |
| 포화지방산 | 1.68 g | 10.08 g |
| 트랜스지방산 | 0.05 g | 0.3 g |
| 콜레스테롤 | 11.05 mg | 66.3 mg |
| 나트륨 | 239 mg | 1,434 mg |
| 칼슘 | 20 mg | 120 mg |
| 철 | 0.63 mg | 3.78 mg |
| 칼륨 | 170 mg | 1,020 mg |
| 인 | 86 mg | 516 mg |
| 비타민 A | 8 μg RAE | 48 μg RAE |
| 티아민 | 0 mg | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.2 mg | 1.2 mg |
| 니아신 | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 C | 0.48 mg | 2.88 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
찌개·전골류 안에서 비교하면
- 찌개·전골류 152개 가운데 열량이 150번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 6건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 55 | 5.52 | 3.2 | 2.23 | 170 | 644ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 57 | 5.33 | 4.83 | 1.89 | 346 | 200ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 63 | 7.21 | 3.6 | 2.16 | 295 | 145.45ml | 2024-01-31 |
| 100g | 67 | 6.62 | 3.07 | 3.1 | 387 | 600g | 2016-10-31 |
| 100ml | 68 | 6.12 | 4.83 | 2.79 | 368 | 270ml | 2022-11-30 |
| 100g | 123 | 10.27 | 5.86 | 6.49 | 239 | 600g | 2019-12-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이에스그린푸드 | 12 | 1.92 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 260g |
| 팜스더프레시 | 30 | 2.51 | 1.03 | 2.82 | 0.65 | 140 | 100g |
| 어업회사법인 대보 주식회사 | 50 | 4.8 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 568 | 500g |
| (주)태종FD | 50 | 3.39 | 0.6 | 2.46 | 3 | 526 | 600g |
| 플레이팅키친(교대점) | 52 | 2.3 | 1.13 | 3.42 | 3.22 | 466 | 500g |
| (주)나로식품 | 55 | 3.9 | 1.1 | 3.83 | 2.66 | 523 | 900g |
| 주식회사산들바람식품농업회사법인 | 55 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1,193 | 1200g |
| (주)태종에프디 | 59 | 5.33 | 0.83 | 2.83 | 3 | 526 | 600g |
| (주)초원식품 | 60 | 7.17 | 0.15 | 2 | 2.5 | 255 | 600g |
| ㈜ 쿡앤쏠 | 60 | 4.2 | 1.2 | 2.6 | 3.6 | 399 | 500g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)슈퍼메이커즈제2센트럴키친 | 228 | 27.43 | 6.18 | 8.21 | 9.46 | 1,063 | 460g |
| 주식회사신세계푸드이천2공장 | 195 | 20.07 | 2.69 | 7.35 | 9.46 | 1,265 | 558g |
| (주)후드원 | 185 | 3 | 0.62 | 10 | 15 | 610 | 310g |
| 명경식품주식회사 | 170 | 10 | 0 | 11 | 10 | 832 | 500g |
| 주식회사아임셰프 | 163 | 17.06 | 2.82 | 6.71 | 7.88 | 871 | 850g |
| (주)청우푸드 | 157 | 21.75 | 2 | 6.5 | 5 | 961 | 400g |
| (주)팜앤들 | 145 | 16 | 7 | 4 | 7 | 670 | 1000g |
| 채선당도시락부산보건대점 | 142 | 17.06 | 2.82 | 6.71 | 7.88 | 871 | 10720g |
| 친정찬 | 135 | 7.4 | 2.8 | 7.8 | 8.4 | 964 | 100g |
| 맛있는찬 | 123 | 10.27 | 0.18 | 5.86 | 6.49 | 239 | 1600g |