닭곰탕 칼로리와 영양성분
닭곰탕의 열량은 100g당 51 kcal입니다. 자료의 1회 중량(650g) 기준으로 계산하면 약 332 kcal입니다. 국·탕류 210개의 중앙값 22 kcal보다 28 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 28개는 100g당 8 kcal에서 87 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
51 kcal열량
2g탄수화물
7.51g단백질
1.42g지방
170mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2019-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 650g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 51 kcal | 331.5 kcal |
| 탄수화물 | 2 g | 13 g |
| 당류 | 0.3 g | 1.95 g |
| 식이섬유 | 0.7 g | 4.55 g |
| 단백질 | 7.51 g | 48.815 g |
| 지방 | 1.42 g | 9.23 g |
| 포화지방산 | 0.3 g | 1.95 g |
| 트랜스지방산 | 0 g | 0 g |
| 콜레스테롤 | 36.02 mg | 234.13 mg |
| 나트륨 | 170 mg | 1,105 mg |
| 칼슘 | 9 mg | 58.5 mg |
| 철 | 0.29 mg | 1.885 mg |
| 칼륨 | 156 mg | 1,014 mg |
| 인 | 91 mg | 591.5 mg |
| 비타민 A | 2 μg RAE | 13 μg RAE |
| 티아민 | 0.048 mg | 0.312 mg |
| 리보플라빈 | 0.118 mg | 0.767 mg |
| 니아신 | 3.071 mg | 19.962 mg |
| 비타민 C | 0.04 mg | 0.26 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
국·탕류 안에서 비교하면
- 국·탕류 210개 가운데 열량이 195번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 7.51g).
같은 이름의 자료 5건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 48 | 3.32 | 4.3 | 1.83 | 238 | 280ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 48 | 2.73 | 4.6 | 1.98 | 171 | 160ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 50 | 1.71 | 6.35 | 1.8 | 113 | 450ml | 2024-01-31 |
| 100g | 51 | 2 | 7.51 | 1.42 | 170 | 650g | 2019-12-31 |
| 100ml | 59 | 4.06 | 5.18 | 2.36 | 160 | 200ml | 2022-11-30 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인유한회사오린 | 8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 171 | 6000g |
| 순수본(주) | 10 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 127 | 150g |
| (주)자연드림치유식품 만두앤탕공방 | 23 | 0 | 0 | 4.89 | 0.4 | 107 | 450g |
| 주식회사이로운식품구례탕공방 | 23 | 0 | 0 | 4.89 | 0.4 | 107 | 450g |
| 주식회사에스엔식품 | 24 | 1.25 | 0 | 3.37 | 0.62 | 257 | 500g |
| (주)에르코스농업회사법인 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 150g |
| 주식회사 지니온 | 25 | 1.93 | 0.03 | 3.37 | 0.43 | 113 | 300g |
| (주)씨티푸드제2공장 | 26 | 2.75 | 0.25 | 1.25 | 1.1 | 290 | 400g |
| (주)체리푸드 | 27 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 396 | 500g |
| 주식회사 플라잉닥터 제2공장 | 27 | 2 | 0.67 | 4 | 0.33 | 50 | 150g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)푸드트리 | 87 | 10 | 0 | 11.76 | 0 | 8 | 170g |
| 고향본연 | 62 | 0.65 | 0 | 5.65 | 4.13 | 313 | 460g |
| (주)미미식품 | 58 | 1 | 0 | 6 | 3.3 | 236 | 500g |
| 팜스더프레시 | 56 | 0.32 | 0.05 | 7.92 | 2.37 | 14 | 100g |
| (주)신성티엔에프 | 53 | 0.84 | 0.47 | 6.77 | 2.53 | 152 | 1000g |
| (주)신세계푸드음성공장 | 52 | 5.57 | 0.19 | 5.69 | 0.74 | 280 | 450g |
| 주식회사장모님에프앤비 | 51 | 2 | 0.3 | 7.51 | 1.42 | 170 | 700g |
| 따뜻한자리그로서리(GROCERY) | 45 | 0.67 | 0.13 | 5.07 | 2.4 | 216 | 750g |
| 본정심 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0.7 | 250 | 620g |
| 농업회사법인 정원(주) | 38 | 0.2 | 0 | 6.2 | 0.9 | 162 | 600g |