당면 칼로리와 영양성분
당면(고구마, 말린것)의 열량은 100g당 358 kcal입니다. 감자·전분류 16개의 중앙값 74 kcal보다 284 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 30개는 100g당 115 kcal에서 380 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2025-12-23
358 kcal열량
88.75g탄수화물
0.08g단백질
0.07g지방
8mg나트륨
영양성분
출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표), 자료 생성일 2013-12-31.
| 영양성분 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 358 kcal |
| 탄수화물 | 88.75 g |
| 당류 | 0 g |
| 식이섬유 | 1.7 g |
| 단백질 | 0.08 g |
| 지방 | 0.07 g |
| 포화지방산 | 0.04 g |
| 트랜스지방산 | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 나트륨 | 8 mg |
| 칼슘 | 98 mg |
| 철 | 4.69 mg |
| 칼륨 | 2 mg |
| 인 | 15 mg |
| 비타민 A | 0 μg RAE |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 0.017 mg |
| 비타민 C | 0.06 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
감자·전분류 안에서 비교하면
- 감자·전분류 16개 가운데 열량이 16번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 0.08g).
품종과 조리법별 영양성분
100g 기준, 출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표).
| 식품 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 당면(고구마+감자, 말린것) | 346 | 86.6 | 0 | 0.2 | 7 |
| 당면(고구마, 말린것) | 358 | 88.75 | 0.08 | 0.07 | 8 |
| 당면(고구마, 삶은것) | 123 | 30.38 | 0.03 | 0.04 | 3 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANDONG WANLONG FOOD CO.,LTD | 115 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12600g |
| XINDU DISTRICT CHEN YONG VERMICELLI PROCESSING FACTORY | 325 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000g |
| SISHUI LIFENG FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 335 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000g |
| SISHUI LIFENG FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 340 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12000g |
| SISHUI LIFENG FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 340 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| QINHUANGDAO HENGDA FOODSTUFFS | 341 | 84.74 | 0 | 0.19 | 0.09 | 4 | 13000g |
| QINHUANGDAO HENGDA FOODSTUFFS | 341 | 84.74 | 0 | 0.19 | 0.09 | 4 | - |
| SHANDONG HUATAO FOOD CO.,LTD | 344 | 85 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10000g |
| QINGDAO WANLV FOODS CO.,LTD | 344 | 85 | 0 | 1 | 0 | 20 | - |
| QINHUANGDAO SHEN TENG FOODSTUFFS CO.,LTD | 344 | 85 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20000g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANDONG HUATAO FOOD CO.,LTD | 380 | 95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20000g |
| SHANDONG LUSHENG FOOD CO.,LTD | 380 | 95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20000g |
| SHANDONG LUSHENG FOOD CO.,LTD | 380 | 95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20000g |
| SHANDONG LUSHENG FOOD CO.,LTD | 375 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000g |
| GAOMI HONGDAO FOOD CO., LTD. | 375 | 85 | 0.25 | 0.25 | 3 | 4 | 2000g |
| ANQIU HUATAO FOOD CO.,LTD | 375 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WEIFANG SHENGYUAN FOODSTUFFS CO., LTD. | 375 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| SHANDONG HUATAO FOOD CO.,LTD | 375 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000g |
| SHANDONG LUSHENG FOOD CO.,LTD | 370 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000g |
| YANTAI SANJIA VERMICELLI CO.,LTD | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10560g |