도다리구이 칼로리와 영양성분
도다리구이의 열량은 100ml당 153 kcal입니다. 자료의 1회 중량(79.20ml) 기준으로 계산하면 약 121 kcal입니다. 구이류 117개의 중앙값 178 kcal보다 25 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
153 kcal열량
0.71g탄수화물
23.7g단백질
5.5g지방
1,039mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 79.20ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 153 kcal | 121.176 kcal |
| 탄수화물 | 0.71 g | 0.562 g |
| 당류 | 0 g | 0 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0 g |
| 단백질 | 23.7 g | 18.77 g |
| 지방 | 5.5 g | 4.356 g |
| 포화지방산 | 0.84 g | 0.665 g |
| 콜레스테롤 | 118.52 mg | 93.868 mg |
| 나트륨 | 1,039 mg | 822.888 mg |
| 칼슘 | 31 mg | 24.552 mg |
| 철 | 1.49 mg | 1.18 mg |
| 칼륨 | 4 mg | 3.168 mg |
| 인 | 248 mg | 196.416 mg |
| 비타민 A | 28 μg RAE | 22.176 μg RAE |
| 티아민 | 0.229 mg | 0.181 mg |
| 리보플라빈 | 0.189 mg | 0.15 mg |
| 니아신 | 5.926 mg | 4.693 mg |
| 비타민 C | 1.35 mg | 1.069 mg |
| 비타민 D | 15.54 μg | 12.308 μg |
구이류 안에서 비교하면
- 구이류 117개 가운데 열량이 49번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 1,039mg).