돼지고기찜 칼로리와 영양성분
돼지고기찜의 열량은 100ml당 109 kcal입니다. 자료의 1회 중량(250ml) 기준으로 계산하면 약 272 kcal입니다. 찜류 87개의 중앙값 94 kcal보다 15 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
109 kcal열량
8.89g탄수화물
10.82g단백질
3.25g지방
220mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-11-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 250ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 109 kcal | 272.5 kcal |
| 탄수화물 | 8.89 g | 22.225 g |
| 당류 | 2.09 g | 5.225 g |
| 식이섬유 | 0.7 g | 1.75 g |
| 단백질 | 10.82 g | 27.05 g |
| 지방 | 3.25 g | 8.125 g |
| 포화지방산 | 1.13 g | 2.825 g |
| 콜레스테롤 | 31.97 mg | 79.925 mg |
| 나트륨 | 220 mg | 550 mg |
| 칼슘 | 10 mg | 25 mg |
| 철 | 0.55 mg | 1.375 mg |
| 칼륨 | 231 mg | 577.5 mg |
| 인 | 109 mg | 272.5 mg |
| 비타민 A | 20 μg RAE | 50 μg RAE |
| 티아민 | 0.258 mg | 0.645 mg |
| 리보플라빈 | 0.21 mg | 0.525 mg |
| 니아신 | 1.866 mg | 4.665 mg |
| 비타민 C | 2.18 mg | 5.45 mg |
| 비타민 D | 0.29 μg | 0.725 μg |
찜류 안에서 비교하면
- 찜류 87개 가운데 열량이 55번째로 낮습니다.