꼬막찜(참꼬막) 칼로리와 영양성분
꼬막찜(참꼬막)의 열량은 100g당 113 kcal입니다. 자료의 1회 중량(80g) 기준으로 계산하면 약 90 kcal입니다. 찜류 87개의 중앙값 94 kcal보다 19 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
113 kcal열량
5.74g탄수화물
15.59g단백질
3.13g지방
293mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2014-09-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 80g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 113 kcal | 90.4 kcal |
| 탄수화물 | 5.74 g | 4.592 g |
| 당류 | 0 g | 0 g |
| 식이섬유 | 2.2 g | 1.76 g |
| 단백질 | 15.59 g | 12.472 g |
| 지방 | 3.13 g | 2.504 g |
| 포화지방산 | 0.47 g | 0.376 g |
| 트랜스지방산 | 0.02 g | 0.016 g |
| 콜레스테롤 | 81.29 mg | 65.032 mg |
| 나트륨 | 293 mg | 234.4 mg |
| 칼슘 | 78 mg | 62.4 mg |
| 철 | 0.01 mg | 0.008 mg |
| 칼륨 | 187 mg | 149.6 mg |
| 인 | 157 mg | 125.6 mg |
| 비타민 A | 39 μg RAE | 31.2 μg RAE |
| 티아민 | 0.127 mg | 0.102 mg |
| 리보플라빈 | 0.171 mg | 0.137 mg |
| 니아신 | 2.002 mg | 1.602 mg |
| 비타민 C | 0 mg | 0 mg |
찜류 안에서 비교하면
- 찜류 87개 가운데 열량이 57번째로 낮습니다.
- 당류은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 0g).