가오리콩나물찜 칼로리와 영양성분
가오리콩나물찜의 열량은 100ml당 29 kcal입니다. 자료의 1회 중량(600ml) 기준으로 계산하면 약 174 kcal입니다. 찜류 87개의 중앙값 94 kcal보다 65 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
29 kcal열량
3.5g탄수화물
2.68g단백질
0.84g지방
111mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2022-11-30. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 600ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 29 kcal | 174 kcal |
| 탄수화물 | 3.5 g | 21 g |
| 당류 | 0.69 g | 4.14 g |
| 식이섬유 | 1.3 g | 7.8 g |
| 단백질 | 2.68 g | 16.08 g |
| 지방 | 0.84 g | 5.04 g |
| 포화지방산 | 0.15 g | 0.9 g |
| 콜레스테롤 | 4.13 mg | 24.78 mg |
| 나트륨 | 111 mg | 666 mg |
| 칼슘 | 27 mg | 162 mg |
| 철 | 0.42 mg | 2.52 mg |
| 칼륨 | 125 mg | 750 mg |
| 인 | 60 mg | 360 mg |
| 비타민 A | 13 μg RAE | 78 μg RAE |
| 티아민 | 0.045 mg | 0.27 mg |
| 리보플라빈 | 0.081 mg | 0.486 mg |
| 니아신 | 0.558 mg | 3.348 mg |
| 비타민 C | 0.95 mg | 5.7 mg |
| 비타민 D | 0.14 μg | 0.84 μg |
찜류 안에서 비교하면
- 찜류 87개 가운데 열량이 1번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 2.68g).