조기튀김 칼로리와 영양성분
조기튀김의 열량은 100ml당 144 kcal입니다. 자료의 1회 중량(111.40ml) 기준으로 계산하면 약 160 kcal입니다. 튀김류 117개의 중앙값 257 kcal보다 113 kcal 낮습니다.
자료 기준일 2026-10-29
144 kcal열량
3.62g탄수화물
13.4g단백질
7.77g지방
84mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 111.40ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 144 kcal | 160.416 kcal |
| 탄수화물 | 3.62 g | 4.033 g |
| 당류 | 0.01 g | 0.011 g |
| 식이섬유 | 0.1 g | 0.111 g |
| 단백질 | 13.4 g | 14.928 g |
| 지방 | 7.77 g | 8.656 g |
| 포화지방산 | 1.6 g | 1.782 g |
| 콜레스테롤 | 60.51 mg | 67.408 mg |
| 나트륨 | 84 mg | 93.576 mg |
| 칼슘 | 19 mg | 21.166 mg |
| 철 | 0.48 mg | 0.535 mg |
| 칼륨 | 224 mg | 249.536 mg |
| 인 | 130 mg | 144.82 mg |
| 비타민 A | 11 μg RAE | 12.254 μg RAE |
| 티아민 | 0.043 mg | 0.048 mg |
| 리보플라빈 | 0.164 mg | 0.183 mg |
| 니아신 | 0.016 mg | 0.018 mg |
| 비타민 C | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 D | 5.38 μg | 5.993 μg |
튀김류 안에서 비교하면
- 튀김류 117개 가운데 열량이 15번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 84mg).
- 당류은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 0.01g).