크림빵 칼로리와 영양성분
크림빵의 열량은 100g당 409 kcal입니다. 자료의 1회 중량(250g) 기준으로 계산하면 약 1,022 kcal입니다. 빵·과자류 130개의 중앙값 250 kcal보다 160 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 18개는 100g당 260 kcal에서 463 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
409 kcal열량
43.34g탄수화물
7.52g단백질
22.83g지방
391mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2025-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 250g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 409 kcal | 1,022.5 kcal |
| 탄수화물 | 43.34 g | 108.35 g |
| 당류 | 13.74 g | 34.35 g |
| 식이섬유 | 1.3 g | 3.25 g |
| 단백질 | 7.52 g | 18.8 g |
| 지방 | 22.83 g | 57.075 g |
| 포화지방산 | 12.91 g | 32.275 g |
| 트랜스지방산 | 0 g | 0 g |
| 콜레스테롤 | 31.39 mg | 78.475 mg |
| 나트륨 | 391 mg | 977.5 mg |
| 칼슘 | 56 mg | 140 mg |
| 철 | 0.48 mg | 1.2 mg |
| 칼륨 | 120 mg | 300 mg |
| 인 | 90 mg | 225 mg |
| 비타민 A | 24 μg RAE | 60 μg RAE |
| 티아민 | 0.05 mg | 0.125 mg |
| 리보플라빈 | 0.121 mg | 0.302 mg |
| 비타민 C | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
빵·과자류 안에서 비교하면
- 빵·과자류 130개 가운데 열량이 119번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 5건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 263 | 39.91 | 7.18 | 8.24 | 269 | 70g | 2025-12-31 |
| 100g | 297 | 42.14 | 7.84 | 10.81 | 300 | 85g | 2025-12-31 |
| 100g | 366 | 47.16 | 8.17 | 16.08 | 471 | 187g | 2025-12-31 |
| 100g | 379 | 34.2 | 5.72 | 24.39 | 223 | 100g | 2025-12-31 |
| 100g | 409 | 43.34 | 7.52 | 22.83 | 391 | 250g | 2025-12-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌베이커스 | 260 | 28 | 7 | 3 | 15 | 200 | 260g |
| 토브 | 260 | 28 | 7 | 3 | 15 | 200 | 260g |
| 몽상클레르 코리아 | 276 | 35.71 | 10 | 7.14 | 11.43 | 143 | 70g |
| (주)이레우리밀 | 280 | 47.4 | 20 | 6.8 | 7 | 200 | 80g |
| 하이원푸드 주식회사 | 300 | 30 | 15 | 5 | 18 | 160 | 100g |
| 한올식품 | 310 | 46.67 | 23.33 | 5.83 | 10.83 | 370 | 300g |
| 미팜에프앤비 | 322 | 42 | 16 | 4 | 15 | 557 | 80g |
| 주식회사라온 | 350 | 58 | 12 | 10 | 9 | 295 | 70g |
| (주)샤니 | 371 | 54.67 | 17.33 | 8 | 13.33 | 320 | 225g |
| (주)닥터브레드 | 383 | 54.7 | 20 | 8 | 14.7 | 280 | 90g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 디저트하우스 | 463 | 44.29 | 18.57 | 4.29 | 30 | 307 | 70g |
| 주식회사케이지알 | 434 | 47.05 | 12.14 | 5.78 | 24.77 | 337 | 60g |
| 주식회사정성푸드 | 427 | 47 | 7 | 8 | 23 | 270 | 80g |
| 호매실장애인보호작업장 | 402 | 48.33 | 13.33 | 6.67 | 20 | 83 | 60g |
| 디저트본 | 399 | 51.9 | 15.31 | 9.28 | 17.13 | 262 | 100g |
| 주식회사경남제과 | 397 | 45.56 | 15.56 | 6.67 | 21.11 | 330 | 810g |
| 숲 | 395 | 43 | 13 | 9 | 21 | 220 | 70g |
| (주)델디아 | 385 | 50.5 | 5.6 | 6.6 | 17.4 | 266 | 300g |
| (주)닥터브레드 | 383 | 54.7 | 20 | 8 | 14.7 | 280 | 90g |
| (주)샤니 | 371 | 54.67 | 17.33 | 8 | 13.33 | 320 | 225g |