꼬리곰탕(당면) 칼로리와 영양성분
꼬리곰탕(당면)의 열량은 100ml당 67 kcal입니다. 자료의 1회 중량(585ml) 기준으로 계산하면 약 392 kcal입니다. 국·탕류 210개의 중앙값 22 kcal보다 44 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
67 kcal열량
2.96g탄수화물
3.9g단백질
4.11g지방
182mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 585ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 67 kcal | 391.95 kcal |
| 탄수화물 | 2.96 g | 17.316 g |
| 당류 | 0.21 g | 1.228 g |
| 식이섬유 | 0.2 g | 1.17 g |
| 단백질 | 3.9 g | 22.815 g |
| 지방 | 4.11 g | 24.044 g |
| 포화지방산 | 1.17 g | 6.844 g |
| 콜레스테롤 | 16.1 mg | 94.185 mg |
| 나트륨 | 182 mg | 1,064.7 mg |
| 칼슘 | 8 mg | 46.8 mg |
| 철 | 0.51 mg | 2.984 mg |
| 칼륨 | 57 mg | 333.45 mg |
| 인 | 39 mg | 228.15 mg |
| 비타민 A | 2 μg RAE | 11.7 μg RAE |
| 티아민 | 0.017 mg | 0.099 mg |
| 리보플라빈 | 0.034 mg | 0.199 mg |
| 니아신 | 0.855 mg | 5.002 mg |
| 비타민 C | 0.33 mg | 1.931 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
국·탕류 안에서 비교하면
- 국·탕류 210개 가운데 열량이 204번째로 낮습니다.