마늘쫑무침 칼로리와 영양성분
마늘쫑무침의 열량은 100g당 106 kcal입니다. 자료의 1회 중량(30g) 기준으로 계산하면 약 32 kcal입니다. 무침·샐러드류 190개의 중앙값 61 kcal보다 45 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 17개는 100g당 73 kcal에서 179 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
106 kcal열량
12.77g탄수화물
2.73g단백질
4.93g지방
313mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2018-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 30g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 106 kcal | 31.8 kcal |
| 탄수화물 | 12.77 g | 3.831 g |
| 당류 | 7.47 g | 2.241 g |
| 식이섬유 | 5.9 g | 1.77 g |
| 단백질 | 2.73 g | 0.819 g |
| 지방 | 4.93 g | 1.479 g |
| 포화지방산 | 0.63 g | 0.189 g |
| 트랜스지방산 | 0.03 g | 0.009 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 313 mg | 93.9 mg |
| 칼슘 | 44 mg | 13.2 mg |
| 철 | 0.6 mg | 0.18 mg |
| 칼륨 | 241 mg | 72.3 mg |
| 인 | 57 mg | 17.1 mg |
| 비타민 A | 59 μg RAE | 17.7 μg RAE |
| 티아민 | 2 mg | 0.6 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| 니아신 | 1.833 mg | 0.55 mg |
| 비타민 C | 4.63 mg | 1.389 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
무침·샐러드류 안에서 비교하면
- 무침·샐러드류 190개 가운데 열량이 147번째로 낮습니다.
- 당류은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 7.47g).
같은 이름의 자료 4건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 57 | 12.02 | 2.2 | 0.64 | 202 | 50ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 67 | 14.55 | 1.63 | 1.14 | 281 | 80ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 76 | 17.92 | 2.5 | 1.21 | 1,015 | 40.60ml | 2024-01-31 |
| 100g | 106 | 12.77 | 2.73 | 4.93 | 313 | 30g | 2018-12-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIYANG CITY JINHETAI FOOD CO., LTD | 73 | 15 | 7 | 2 | 0.6 | 2,740 | 1000g |
| (주)새움푸드 | 77 | 16 | 8 | 3 | 1.4 | 980 | 300g |
| QINGDAO DEESHENG FOOD CO.,LTD. | 88 | 20.2 | 7.3 | 1.8 | 0 | 1,474 | 1000g |
| (주)반찬단지 | 98 | 21 | 14 | 2 | 0.7 | 2,787 | 100g |
| (주)슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 99 | 21.34 | 7.72 | 2.87 | 0.25 | 829 | 120g |
| LINYI AJIN FOODS CO LTD | 100 | 21 | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 1,460 | 4000g |
| (주)육십오도씨 | 105 | 12.73 | 7.27 | 2.73 | 4.55 | 313 | 110g |
| (주)유양 | 105 | 12 | 7 | 2.7 | 5 | 313 | 100g |
| 주식회사 코어키친 | 105 | 12.73 | 7.27 | 2.73 | 4.55 | 313 | 110g |
| 주식회사장모님에프앤비 | 106 | 12.77 | 7.47 | 2.73 | 4.93 | 313 | 200g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸드영서 | 179 | 40 | 3.5 | 4 | 2.3 | 1,258 | 100g |
| SHANDONG KELE FOOD CO LTD | 123 | 27 | 10 | 2 | 0.8 | 1,980 | 1000g |
| QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 117 | 27 | 11 | 2 | 0.3 | 1,985 | 4000g |
| 오성푸드 주식회사 | 112 | 23.46 | 14.71 | 3.19 | 0.62 | 526 | 120g |
| 천년의젓갈영어조합법인 | 109 | 23.19 | 10.54 | 3.63 | 0.14 | 1,648 | 100g |
| 주식회사엘케이식품 | 109 | 23.19 | 10.54 | 3.63 | 0.14 | 1,648 | 4000g |
| 천년의젓갈영어조합법인 | 109 | 23.19 | 10.54 | 3.63 | 0.14 | 1,648 | 100g |
| 주식회사장모님에프앤비 | 106 | 12.77 | 7.47 | 2.73 | 4.93 | 313 | 200g |
| 주식회사 코어키친 | 105 | 12.73 | 7.27 | 2.73 | 4.55 | 313 | 110g |
| (주)유양 | 105 | 12 | 7 | 2.7 | 5 | 313 | 100g |