양배추 샐러드 칼로리와 영양성분
양배추 샐러드의 열량은 100ml당 99 kcal입니다. 자료의 1회 중량(122.20ml) 기준으로 계산하면 약 121 kcal입니다. 무침·샐러드류 190개의 중앙값 61 kcal보다 38 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
99 kcal열량
4.32g탄수화물
0.9g단백질
8.95g지방
145mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 122.20ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 99 kcal | 120.978 kcal |
| 탄수화물 | 4.32 g | 5.279 g |
| 당류 | 2.2 g | 2.688 g |
| 식이섬유 | 1.3 g | 1.589 g |
| 단백질 | 0.9 g | 1.1 g |
| 지방 | 8.95 g | 10.937 g |
| 포화지방산 | 1.3 g | 1.589 g |
| 콜레스테롤 | 2.59 mg | 3.165 mg |
| 나트륨 | 145 mg | 177.19 mg |
| 칼슘 | 20 mg | 24.44 mg |
| 철 | 0.2 mg | 0.244 mg |
| 칼륨 | 123 mg | 150.306 mg |
| 인 | 22 mg | 26.884 mg |
| 비타민 A | 10 μg RAE | 12.22 μg RAE |
| 티아민 | 0.019 mg | 0.023 mg |
| 리보플라빈 | 0.021 mg | 0.026 mg |
| 니아신 | 0.237 mg | 0.29 mg |
| 비타민 C | 8.5 mg | 10.387 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
무침·샐러드류 안에서 비교하면
- 무침·샐러드류 190개 가운데 열량이 142번째로 낮습니다.
- 단백질은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 0.9g).