파김치 칼로리와 영양성분
파김치의 열량은 100g당 49 kcal입니다. 자료의 1회 중량(100g) 기준으로 계산하면 약 49 kcal입니다. 김치류 29개의 중앙값 37 kcal보다 12 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 21개는 100g당 13 kcal에서 105 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
49 kcal열량
8.51g탄수화물
2.5g단백질
0.58g지방
655mg나트륨
영양성분
출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표), 자료 생성일 2016-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 100g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 49 kcal | 49 kcal |
| 탄수화물 | 8.51 g | 8.51 g |
| 당류 | 2.8 g | 2.8 g |
| 식이섬유 | 4.6 g | 4.6 g |
| 단백질 | 2.5 g | 2.5 g |
| 지방 | 0.58 g | 0.58 g |
| 포화지방산 | 0.11 g | 0.11 g |
| 트랜스지방산 | 0 g | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 나트륨 | 655 mg | 655 mg |
| 칼슘 | 60 mg | 60 mg |
| 철 | 0.73 mg | 0.73 mg |
| 칼륨 | 282 mg | 282 mg |
| 인 | 41 mg | 41 mg |
| 비타민 A | 107 μg RAE | 107 μg RAE |
| 티아민 | 0.051 mg | 0.051 mg |
| 리보플라빈 | 0.114 mg | 0.114 mg |
| 니아신 | 0.589 mg | 0.589 mg |
| 비타민 C | 2.22 mg | 2.22 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
김치류 안에서 비교하면
- 김치류 29개 가운데 열량이 24번째로 낮습니다.
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온마담 | 13 | 1.26 | 0.45 | 0.77 | 0.58 | 259 | 100g |
| 농업회사법인 늘만나식품(주) | 27 | 2.55 | 0.73 | 2.99 | 0.5 | 553 | 100g |
| 익숙한푸드 | 37 | 8.24 | 2.74 | 2 | 0.32 | 611 | 1000g |
| 서민에프엔씨 | 38 | 8.24 | 2.72 | 2.01 | 0.31 | 610 | 1000g |
| 주식회사 올담식품 | 40 | 6 | 4 | 2 | 0.8 | 600 | 100g |
| 뫼내뜰영농조합법인식품공장 | 40 | 7.09 | 6.15 | 2.47 | 0.25 | 715 | 500g |
| 농업회사법인 해미담 주식회사 | 42 | 4.2 | 1.36 | 2.56 | 1.93 | 864 | 100g |
| 주식회사쿡스탑앤푸드 | 45 | 8 | 3 | 2 | 0.5 | 1,200 | 1000g |
| 주식회사산마루 | 46 | 8.55 | 2.75 | 2.22 | 0.27 | 785 | 40g |
| 농업회사법인(유)코리아푸드 | 47 | 8 | 3.85 | 2.7 | 0.49 | 610 | 2000g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINYI AJIN FOODS CO LTD | 105 | 20.2 | 10 | 3.1 | 1.1 | 882 | 10000g |
| 케이팜 | 77 | 15 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 819 | 1000g |
| QINGDAO RONGDE FOOD CO., LTD | 75 | 13.6 | 0 | 3.2 | 0.9 | 798 | - |
| QINGDAO LIYA FOODS CO.,LTD | 75 | 13.6 | 0 | 3.2 | 0.9 | 798 | 5000g |
| QINGDAO DEESHENG FOOD CO.,LTD. | 75 | 14 | 0 | 3 | 0.9 | 800 | 5000g |
| QINGDAO SONGYUAN FOODS CO.,LTD | 65 | 10.7 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 458 | 5000g |
| QINGDAO XINFU CHANGSHENG INDUSTRY & TRADE CO.,LTD | 61 | 11 | 4.1 | 3.3 | 0.4 | 604 | - |
| (주)새빛푸드 | 54 | 9 | 5 | 3 | 0.6 | 578 | 100g |
| 농업회사법인(주)승화푸드 | 54 | 9 | 5 | 3 | 0.6 | 578 | 1000g |
| (주)이킴 삼승공장 | 54 | 10.71 | 1.79 | 1.79 | 0 | 821 | 300g |