삼계탕 칼로리와 영양성분
삼계탕의 열량은 100g당 101 kcal입니다. 자료의 1회 중량(900g) 기준으로 계산하면 약 909 kcal입니다. 국·탕류 210개의 중앙값 22 kcal보다 78 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 13개는 100g당 45 kcal에서 118 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
101 kcal열량
3.84g탄수화물
10.68g단백질
4.8g지방
82mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2018-12-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100g당 | 1회 중량 900g 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 101 kcal | 909 kcal |
| 탄수화물 | 3.84 g | 34.56 g |
| 당류 | 0.45 g | 4.05 g |
| 식이섬유 | 1.6 g | 14.4 g |
| 단백질 | 10.68 g | 96.12 g |
| 지방 | 4.8 g | 43.2 g |
| 포화지방산 | 1.29 g | 11.61 g |
| 트랜스지방산 | 0.03 g | 0.27 g |
| 콜레스테롤 | 48.19 mg | 433.71 mg |
| 나트륨 | 82 mg | 738 mg |
| 칼슘 | 14 mg | 126 mg |
| 철 | 0.43 mg | 3.87 mg |
| 칼륨 | 156 mg | 1,404 mg |
| 인 | 105 mg | 945 mg |
| 비타민 A | 8 μg RAE | 72 μg RAE |
| 티아민 | 0.452 mg | 4.068 mg |
| 리보플라빈 | 0.083 mg | 0.747 mg |
| 니아신 | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 C | 0 mg | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
국·탕류 안에서 비교하면
- 국·탕류 210개 가운데 열량이 210번째로 낮습니다.
- 나트륨은 같은 군에서 적은 편입니다(하위 10%, 82mg).
- 단백질은 같은 군에서 많은 편입니다(상위 10%, 10.68g).
같은 이름의 자료 5건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 46 | 5.17 | 5.2 | 0.34 | 188 | 831.60ml | 2024-01-31 |
| 100ml | 77 | 5 | 6.7 | 3.17 | 160 | 200ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 80 | 3.54 | 7.32 | 3.85 | 102 | 400ml | 2022-11-30 |
| 100ml | 88 | 5.64 | 7.42 | 3.75 | 58 | 900ml | 2022-11-30 |
| 100g | 101 | 3.84 | 10.68 | 4.8 | 82 | 900g | 2018-12-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선미식품 | 45 | 0 | 0 | 5 | 3 | 260 | 900g |
| 부남에프앤비 | 55 | 1.04 | 0.15 | 7.02 | 2.54 | 155 | 1000g |
| 주식회사 씨티푸드(제2공장) | 60 | 1.5 | 0 | 7.42 | 2.75 | 53 | 1200g |
| 서팔식품 | 70 | 3.23 | 0.31 | 9.31 | 2.23 | 265 | 1300g |
| 노랑오리농업회사법인(주) | 72 | 0.27 | 0.05 | 11.75 | 2.68 | 156 | 1000g |
| (주)교동식품 | 83 | 4.8 | 0.1 | 8.2 | 3.4 | 181 | 800g |
| 주식회사 씨티푸드(제2공장) | 88 | 2.5 | 0.5 | 8.63 | 4.75 | 194 | 800g |
| 주식회사도야지식품 | 90 | 4 | 0 | 8 | 4.4 | 210 | - |
| 주식회사 월드축산 | 90 | 4 | 0 | 8 | 4.4 | 210 | 100g |
| 농업회사법인 주식회사 우리가 | 96 | 5 | 0.08 | 9.5 | 4.2 | 199 | 800g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인 주식회사 케이팜 | 118 | 6.4 | 0.6 | 11.6 | 5.1 | 36 | 1000g |
| 농업회사법인 주식회사 케이팜 | 118 | 6.4 | 0.6 | 11.6 | 5.1 | 36 | 1000g |
| 농업회사법인 주식회사 프라이드리 탕 공방 | 101 | 6.6 | 0 | 8.7 | 4.4 | 28 | 1000g |
| 농업회사법인 주식회사 우리가 | 96 | 5 | 0.08 | 9.5 | 4.2 | 199 | 800g |
| 주식회사 월드축산 | 90 | 4 | 0 | 8 | 4.4 | 210 | 100g |
| 주식회사도야지식품 | 90 | 4 | 0 | 8 | 4.4 | 210 | - |
| 주식회사 씨티푸드(제2공장) | 88 | 2.5 | 0.5 | 8.63 | 4.75 | 194 | 800g |
| (주)교동식품 | 83 | 4.8 | 0.1 | 8.2 | 3.4 | 181 | 800g |
| 노랑오리농업회사법인(주) | 72 | 0.27 | 0.05 | 11.75 | 2.68 | 156 | 1000g |
| 서팔식품 | 70 | 3.23 | 0.31 | 9.31 | 2.23 | 265 | 1300g |