소불고기 칼로리와 영양성분
소불고기의 열량은 100g당 186 kcal입니다. 구이류 117개의 중앙값 178 kcal보다 8 kcal 높습니다. 같은 이름의 시판 제품 33개는 100g당 115 kcal에서 230 kcal까지 차이가 납니다.
자료 기준일 2026-10-29
186 kcal열량
6.73g탄수화물
10.33g단백질
13.1g지방
468mg나트륨
영양성분
출처 농촌진흥청(국가표준식품성분표), 자료 생성일 2023-04-27.
| 영양성분 | 100g당 |
|---|---|
| 열량 | 186 kcal |
| 탄수화물 | 6.73 g |
| 당류 | 3.34 g |
| 식이섬유 | 0.9 g |
| 단백질 | 10.33 g |
| 지방 | 13.1 g |
| 포화지방산 | 5.32 g |
| 트랜스지방산 | 0.06 g |
| 콜레스테롤 | 47.63 mg |
| 나트륨 | 468 mg |
| 칼슘 | 18 mg |
| 철 | 1.4 mg |
| 칼륨 | 378 mg |
| 인 | 102 mg |
| 비타민 A | 17 μg RAE |
| 티아민 | 0.028 mg |
| 리보플라빈 | 0.137 mg |
| 니아신 | 2.353 mg |
| 비타민 C | 2.08 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
구이류 안에서 비교하면
- 구이류 117개 가운데 열량이 67번째로 낮습니다.
같은 이름의 자료 4건
조사 시기와 조리법이 달라 값에 차이가 있습니다.
| 기준 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 1회 중량 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ml | 144 | 6.12 | 7.8 | 9.61 | 278 | 100ml | 2024-01-31 |
| 100g | 170 | 4.26 | 16.41 | 9.66 | 418 | 200g | 2018-12-31 |
| 100g | 186 | 6.73 | 10.33 | 13.1 | 468 | - | 2023-04-27 |
| 100ml | 289 | 4.8 | 13.4 | 22.87 | 242 | 73.40ml | 2024-01-31 |
열량이 낮은 제품
업체가 등록한 표시값 그대로입니다. 지나치게 낮거나 높은 값은 입력 기준이 다를 수 있습니다.
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)미트메이드 | 115 | 10 | 7 | 9 | 4.6 | 420 | 100g |
| (주)신세계푸드 음성공장 | 119 | 12.96 | 5.29 | 6.13 | 4.74 | 387 | 718g |
| 주)엠엠에프앤씨 | 127 | 8 | 4 | 14 | 4.2 | 396 | 100g |
| 주식회사팜스농산장덕점 | 130 | 29 | 29 | 3 | 0 | 2,410 | 10000g |
| MC홀딩스 | 144 | 9 | 2 | 9 | 8 | 220 | 200g |
| 주식회사 원푸드 | 145 | 9 | 4 | 15 | 5 | 280 | 1000g |
| 원프레시 | 146 | 7 | 4 | 16 | 6 | 312 | 1000g |
| 주식회사 주원푸드 | 158 | 10 | 4 | 15 | 7 | 355 | 100g |
| 아라가야푸드 | 159 | 7 | 6.25 | 11.56 | 10.31 | 425 | 160g |
| (주)미소담은 | 160 | 7 | 5 | 14 | 9 | 304 | 100g |
열량이 높은 제품
| 제조·유통 | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 나트륨(mg) | 표시 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스제이프레쉬푸드(주) | 230 | 7 | 6 | 12 | 15 | 470 | 200g |
| 주식회사 디케이푸드 | 216 | 8.44 | 6.61 | 14.05 | 13.96 | 253 | 1000g |
| (주)한강식품 | 216 | 8.44 | 6.61 | 14.05 | 13.96 | 253 | 400g |
| 고구려식품 | 215 | 11 | 5 | 10 | 14 | 425 | 300g |
| (주)혜성프로비젼 2공장 | 212 | 10.77 | 4.79 | 13.83 | 12.66 | 455 | 200g |
| 주식회사 다미온 에프엔비 | 200 | 20 | 5 | 30 | 5 | 30 | 400g |
| (주)티제이푸드 | 191 | 7.98 | 6.34 | 16.92 | 10.19 | 91 | 100g |
| 아리향에프앤비 | 188 | 9.8 | 7.1 | 13.5 | 10.5 | 495 | 100g |
| (주)비지에프푸드 | 180 | 31.84 | 1.37 | 5.45 | 2.97 | 420 | 100g |
| 크레팜주식회사 | 178 | 6.73 | 6.49 | 17.44 | 8.99 | 328 | 2000g |