소고기스튜 칼로리와 영양성분
소고기스튜의 열량은 100ml당 187 kcal입니다. 자료의 1회 중량(127.60ml) 기준으로 계산하면 약 239 kcal입니다. 찜류 87개의 중앙값 94 kcal보다 93 kcal 높습니다.
자료 기준일 2026-10-29
187 kcal열량
9.23g탄수화물
10.1g단백질
11.65g지방
310mg나트륨
영양성분
출처 식품의약품안전처, 자료 생성일 2024-01-31. 1회 중량 값은 기준량당 값으로 계산했습니다.
| 영양성분 | 100ml당 | 1회 중량 127.60ml 기준 |
|---|---|---|
| 열량 | 187 kcal | 238.612 kcal |
| 탄수화물 | 9.23 g | 11.777 g |
| 당류 | 2.31 g | 2.948 g |
| 식이섬유 | 1.9 g | 2.424 g |
| 단백질 | 10.1 g | 12.888 g |
| 지방 | 11.65 g | 14.865 g |
| 포화지방산 | 4.43 g | 5.653 g |
| 콜레스테롤 | 38.59 mg | 49.241 mg |
| 나트륨 | 310 mg | 395.56 mg |
| 칼슘 | 24 mg | 30.624 mg |
| 철 | 1.32 mg | 1.684 mg |
| 칼륨 | 387 mg | 493.812 mg |
| 인 | 105 mg | 133.98 mg |
| 비타민 A | 72 μg RAE | 91.872 μg RAE |
| 티아민 | 0.031 mg | 0.04 mg |
| 리보플라빈 | 0.173 mg | 0.221 mg |
| 니아신 | 1.628 mg | 2.077 mg |
| 비타민 C | 6.46 mg | 8.243 mg |
| 비타민 D | 0 μg | 0 μg |
찜류 안에서 비교하면
- 찜류 87개 가운데 열량이 78번째로 낮습니다.